仕様
| 部品ファミリー | Roxtec DD カバー |
| 外形 WxHxD (mm) | 128 x 288 x 104.5 |
| 重量 (kg) | 1.7 |
| 部品番号 | CV00000080015 |
ダウンロード
ダウンロード
その他のRoxtec DD カバーのバリエーション
亜鉛メッキ軟鋼
DD 2 GALV
- 外形 WxHxD (mm) 128 x 111 x 104.5
- 重量 (kg) 0.7
- 部品番号 5CV0000000871
ステンレス鋼
DD 2 AISI316
- 外形 WxHxD (mm) 128 x 111 x 104.5
- 重量 (kg) 0.7
- 部品番号 5CV0000013406
DD 4 AISI316
- 外形 WxHxD (mm) 128 x 169 x 104.5
- 重量 (kg) 1
- 部品番号 5CV0000000406
DD 6 AISI316
- 外形 WxHxD (mm) 128 x 228 x 104.5
- 重量 (kg) 1.3
- 部品番号 5CV0000008416
DD 8 AISI316
- 外形 WxHxD (mm) 128 x 288 x 104.5
- 重量 (kg) 1.6
- 部品番号 5CV0000010404
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 GALV | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000000871 | |
| DD 4 GALV | 128 x 169 x 104.5 | 1 | CV00000040015 | |
| DD 6 GALV | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | CV00000060015 | |
| DD 8 GALV | 128 x 288 x 104.5 | 1.7 | CV00000080015 |
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 AISI316 | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000013406 | |
| DD 4 AISI316 | 128 x 169 x 104.5 | 1 | 5CV0000000406 | |
| DD 6 AISI316 | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | 5CV0000008416 | |
| DD 8 AISI316 | 128 x 288 x 104.5 | 1.6 | 5CV0000010404 |
