仕様
| 部品ファミリー | Roxtec RS ES シール |
| 材質 / グループ | 電磁遮蔽用 |
| ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 26 - 48 |
| 外形 ØxD (mm) | 78 x 91 |
| 開口部寸法 Ø (mm) | 68 - 70 |
| 重量 (kg) | 0.5 |
| 部品番号 | ERS0100681121 |
ダウンロード
ダウンロード
Roxtec RS ESは、2個の半体と剥がせるレイヤーで調整する中心部から構成される丸形シールド貫通シールです。 圧縮機能はシールに組み込まれています。 既存のケーブルまたはパイプの周囲に設置できます。
- 開口部に向かって膨張するゴムにより固定
- 単一のケーブルまたはパイプ用
- スリーブには溶接とボルト締めの2つのタイプがあります
| 認証機関 | 規格 | 部門/組織構造 | ケーブル | パイプ | 認可名を入力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS 更新中の認証証明書 | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS 更新中の認証証明書 | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 639 | ||
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 644 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TAF00000D8 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Fiberglass Other Steel | TAF00001NG | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Conduit Steel | W-J-1300 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3251 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3256 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Gypsum | Armored Construction Other | W-L-3368 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | XHJI7.R15556 |
施工
Roxtec シーリングシステムの詳細、貫通部シールの正しい施工方法については、施工ページをご覧ください。
その他のRoxtec RS ES シールのバリエーション
電磁遮蔽用
RS 25 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 3.6 - 12
- 外形 ØxD (mm) 32 x 48
- 開口部寸法 Ø (mm) 25 - 26
- 重量 (kg) 0.04
- 部品番号 ERS0100251121
RS 31 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 4 - 17
- 外形 ØxD (mm) 37 x 48
- 開口部寸法 Ø (mm) 31 - 32
- 重量 (kg) 0.11
- 部品番号 ERS0100311121
RS 43 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 4 - 23
- 外形 ØxD (mm) 53 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 43 - 45
- 重量 (kg) 0.24
- 部品番号 ERS0100431121
RS 50 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 8 - 30
- 外形 ØxD (mm) 60 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 50 - 52
- 重量 (kg) 0.32
- 部品番号 ERS0100501121
RS 68 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 26 - 48
- 外形 ØxD (mm) 78 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 68 - 70
- 重量 (kg) 0.5
- 部品番号 ERS0100681121
RS 75 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 24 - 54
- 外形 ØxD (mm) 85 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 75 - 77
- 重量 (kg) 0.58
- 部品番号 ERS0100751121
RS 100 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 48 - 70
- 外形 ØxD (mm) 110 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 100 - 102
- 重量 (kg) 1
- 部品番号 ERS0101001121
RS 125 ES AISI316
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 66 - 98
- 外形 ØxD (mm) 145 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 125 - 127
- 重量 (kg) 1.6
- 部品番号 ERS0101251121
RS 100 ES AISI316 WOC
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 48 - 70
- 外形 ØxD (mm) 110 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 100 - 102
- 重量 (kg) 0.84
- 部品番号 ERS0001001121
RS 125 ES AISI316 WOC
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 66 - 98
- 外形 ØxD (mm) 145 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 125 - 127
- 重量 (kg) 1.23
- 部品番号 ERS0001251121
RS 150 ES AISI316 WOC
- ケーブル/パイプ径 Ø (mm) 93 - 119
- 外形 ØxD (mm) 170 x 91
- 開口部寸法 Ø (mm) 150 - 152
- 重量 (kg) 1.58
- 部品番号 ERS0001501121
