Specifiche
| Famiglia di componenti | Modulo Roxtec CM con Multidiameter™ |
| Dimensioni esterne LxAxP (mm) | 40 x 20 x 30 |
| Numero di cavi/tubi | 2 |
| Per cavo/tubo Ø (mm) | 3.5 - 16.5 |
| Peso (kg) | 0.04 |
| Art. Nr. | C000120401000 |
Download
Accedi per visualizzare il prezzo e i tempi standard di consegna
Download
I moduli Roxtec CM hanno una profondità di 30 mm (1.181") e si adattano facilmente a cavi e tubi di diverse dimensioni. Il modulo con nucleo può essere utilizzato come scorta per esigenze future.
- Per realizzare una soluzione di sigillatura completa utilizzare i componenti Roxtec corrispondenti
- Per cavi e tubi con diametro esterno da 3.5-34.5 mm
Disegni tecnici
Altre varianti di Modulo Roxtec CM con Multidiameter™
CM 40 10-32
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 40 x 40 x 30
- Numero di cavi/tubi 1
- Per cavo/tubo Ø (mm) 9.5 - 32.5
- Peso (kg) 0.07
- Art. Nr. C000140101000
CM 60 0+24-54
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 60 x 60 x 30
- Numero di cavi/tubi 1
- Per cavo/tubo Ø (mm) 24 - 54
- Peso (kg) 0.16
- Art. Nr. 5C00000001208
| Titolo | Dimensioni esterne LxAxP (mm) | Numero di cavi/tubi | Per cavo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 15w40 | 40 x 15 x 30 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.03 | C000115401000 | |
| CM 20 | 20 x 20 x 30 | 1 | 4 - 14.5 | 0.02 | C000100201000 | |
| CM 20w40 | 40 x 20 x 30 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.04 | C000120401000 | |
| CM 30 | 30 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.04 | C000100301000 | |
| CM 30w40 | 40 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.05 | C000130401000 | |
| CM 40 | 40 x 40 x 30 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.07 | 5CM0000008983 | |
| CM 40 10-32 | 40 x 40 x 30 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.07 | C000140101000 | |
| CM 50 | 50 x 50 x 30 | 1 | 28 - 44 | 0.12 | C000100501000 | |
| CM 60 0+24-54 | 60 x 60 x 30 | 1 | 24 - 54 | 0.16 | 5C00000001208 |
