Specifiche
| Famiglia di componenti | Telaio Roxtec SRC GRP |
| Aperture del telaio | 1 |
| Spazio di riempimento per apertura (mm) | 120 x 120 |
| Dimensioni esterne LxAxP (mm) | 150.5 x 189.5 x 60 |
| Dimensioni apertura LxA (mm) | 156 x 195 |
| Peso (kg) | 0.94 |
| Art. Nr. | 198826 |
Download
Download
Telaio in fibra di vetro per applicazioni su strutture in vetroresina o altre fibre composite, dove è requisito fondamentale il contenimento del peso.
- Leggerezza
- Fissaggio per laminazione
| Autorità di certificazione | Rating | Divisione/Struttura | Cavo | Tubo | Certificato di omologazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Installazione
Scopri di più sul sistema di sigillatura Roxtec e impara a eseguire una corretta installazione dei passaggi nelle nostre pagine di installazione.
Altre varianti di Telaio Roxtec SRC GRP
SRC 4x1 R20 GRP
- Aperture del telaio 1
- Spazio di riempimento per apertura (mm) 120 x 120
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- Dimensioni apertura LxA (mm) 156 x 195
- Peso (kg) 0.94
- Art. Nr. 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Aperture del telaio 1
- Spazio di riempimento per apertura (mm) 120 x 180
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 150.5 x 248 x 60
- Dimensioni apertura LxA (mm) 156 x 254
- Peso (kg) 1.05
- Art. Nr. 198827
