Caractéristiques
| Famille de composants | Bague Roxtec RS PPS/S |
| Pour Ø de tuyau (mm) | 4 - 23 |
| Dimensions externes ØxP (mm) | 53 x 85 |
| Ø d'ouverture (mm) | 43 - 45 |
| Poids (kg) | 0.29 |
| N° art. | PPSS000004321 |
Téléchargements
Téléchargements
Le Roxtec RS PPS/S est une bague qui protège les passages de tuyauteries en plastique dans les murs, planchers, ponts et cloisons étanches. Il s'utilise avec des manchons Roxtec et obstrue le passage en cas d'incendie.
- Installation d'un seul côté
- Utilisation prévue avec la douille SL RS
| Autorité de certification | Classement | Division / Structure | Câble | Tuyauterie | Nom d'homologation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Other PE PE/ALU/PE PVC | 23-2456071-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 25-0151112-PDA | ||
| ABS | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 26-0457290-PDA | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | ABS Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | GB23PTB00036_03 | ||
| RINA | F+WT | Steel | Plastic | LAB087222CS/001 | ||
| RINA | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Other PE/ALU/PE Plastic | LAB280324CS/001/002 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Stainless steel Steel | ABS Bundle HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR21431832SF-03 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| LR | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | LR2591106SF-02 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MEDB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVDF | MEDB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MEDB00008FD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MERB00008FD | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | TAF000016B | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Installation
Lisez plus d'informations sur le système d'étanchéité Roxtec et apprenez comment effectuer une installation de passage correcte sur nos pages d'installation.
Autres variantes de Bague Roxtec RS PPS/S
RS PPS/S 31 AISI316
- Pour Ø de tuyau (mm) 4 - 17
- Dimensions externes ØxP (mm) 37 x 45
- Ø d'ouverture (mm) 31 - 32
- Poids (kg) 0.09
- N° art. PPSS000003121
RS PPS/S 43 AISI316
- Pour Ø de tuyau (mm) 4 - 23
- Dimensions externes ØxP (mm) 53 x 85
- Ø d'ouverture (mm) 43 - 45
- Poids (kg) 0.29
- N° art. PPSS000004321
RS PPS/S 50 AISI316
- Pour Ø de tuyau (mm) 8 - 30
- Dimensions externes ØxP (mm) 60 x 85
- Ø d'ouverture (mm) 50 - 52
- Poids (kg) 0.37
- N° art. PPSS000005021
RS PPS/S 68 AISI316
- Pour Ø de tuyau (mm) 26 - 48
- Dimensions externes ØxP (mm) 78 x 85
- Ø d'ouverture (mm) 68 - 70
- Poids (kg) 0.58
- N° art. PPSS000006821
RS PPS/S 75 AISI316
- Pour Ø de tuyau (mm) 24 - 54
- Dimensions externes ØxP (mm) 85 x 85
- Ø d'ouverture (mm) 75 - 77
- Poids (kg) 0.65
- N° art. PPSS000007521
RS PPS/S 100 AISI316 WOC
- Pour Ø de tuyau (mm) 48 - 70
- Dimensions externes ØxP (mm) 110 x 85
- Ø d'ouverture (mm) 100 - 102
- Poids (kg) 0.8
- N° art. PPSS000010021
RS PPS/S 125 AISI316 WOC
- Pour Ø de tuyau (mm) 66 - 98
- Dimensions externes ØxP (mm) 145 x 85
- Ø d'ouverture (mm) 125 - 127
- Poids (kg) 1.35
- N° art. PPSS000012521
RS PPS/S 150 AISI316 WOC
- Pour Ø de tuyau (mm) 93 - 119
- Dimensions externes ØxP (mm) 170 x 85
- Ø d'ouverture (mm) 150 - 152
- Poids (kg) 1.6
- N° art. PPSS000015021
