Voici quelques exemples de projets FPSO auxquels nous avons apporté notre expertise en matière d'étanchéité des câbles et des tuyauteries, au cours des dernières années.
| Nom | Propriétaire | Opérateur | Première huile |
Pays d'exploitation |
|
|
||||
| Tortue Ahmeyim | BP | BP | 2023 | Sénégal |
| KG-DWN--98/2 | Bumi Armada | ONGC | 2022 | Inde |
| Johan Castberg | Equinor | Equinor | 2022 | Norvège |
| Bacalhau | Equinor | Equinor | 2024 | Brésil |
| MV30 | MODEC | Petrobras | 2021 | Brésil |
| MV31 | MODEC | Petrobras | 2021 | Brésil |
| MV32 | MODEC | Petrobras | 2022 | Brésil |
| MV33 | MODEC | Petrobras | 2022 | Brésil |
| MV34 | MODEC | ENI | 2021 | Mexique |
| P-71 | Petrobras | Petrobras | 2021 | Brésil |
| Barossa | Santos | Santos | 2024 | Australie |
| Liza Destiny | SBM | EEPGL | 2019 | Guyane |
| Liza Unity | SBM | Exxonmobil | 2022 | Guyane |
| Liza Prosperity | SBM | Exxonmobil | 2023 | Guyane |
| Mero 2 | SBM | Petrobras | 2023 |
Brésil |
| Penguins | Shell | Shell | 2022 |
Royaume-Uni |
| Sangomar | Woodside | Woodside | 2023 |
Sénégal |
| Ana Nery | Yinson | Petrobras | 2023 |
Brésil |
| P-76 | Petrobras | Petrobras | 2019 |
Brésil |
| P-77 | Petrobras | Petrobras | 2019 |
Brésil |