Sivun tulostuspainikkeella saat optimaalisen tulostusasettelun.
Pyöreä tiiviste yksittäisille kaapelien läpivienneille.
Roxtec C RS T on läpivientitiiviste yksittäisille kaapeleille, jotka edellyttävät enintään IP 69K -luokitusta. Tiiviste on saatavana joko ruostumattomasta teräksestä tai nikkelöidystä messingistä valmistetussa kotelossa. Kaapelin läpivientiä on saatavana neljää kokoa ja se sopii 3,6-30 mm paksuisille kaapeleille.
- Kevyt
- Sopii kaapeleille joissa on liitin
Lataa
Lataa
Luokitukset ja sertifioinnit
Uusia sertifikaatteja tulee jatkuvasti ja vanhoja uusitaan ja päivitetään, joten tarkista tilanne säännöllisesti, jotta vaatimukset varmasti täyttyvät.
Asennus
Lue lisää Roxtec-tiivistysjärjestelmästä ja opi suorittamaan oikeaoppinen läpivientiasennus -sivuiltamme.
Asennusrakenne
-
Kaapit ja kotelot
Asennusohjeet
Tekniset piirustukset
Toimialallesi sopivat tiivisteet
Tutustu lukuisiin käyttökohteisiin, joissa ratkaisuistamme voi olla hyötyä.
Tiivistyskomponenttien tiedot
Täältä löydät teknisiä tietoja kaikista järjestelmämme osista.
Pyöreät kehykset/tiivisteet
Tiivistyskomponentit
Valmiiksi määritetyt läpivientisarjat
Haponkestävä ruostumaton teräs
Nikkelipäällysteinen messinki
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitta Ø (mm) | "Aukon mitta Ø (mm/"")" | Paino (kg) | Tuotenro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C RS T 25 AISI316 | 9864 | 1x (3.6-12.0) | 39 | 33 - 33 | 0.11 | 104761 | |
| C RS T 31 AISI316 | 16252 | 1x (4.0-17.0) | 50 | 41 - 41 | 0.16 | 5CRST00011494 | |
| C RS T 43 AISI316 | 9995 | 1x (4.0-23.0) | 65 | 52 - 52 | 0.38 | 106064 | |
| C RS T 50 AISI316 | 9996 | 1x (8.0-30.0) | 78 | 64 - 64 | 0.6 | 106065 |
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitta Ø (mm) | "Aukon mitta Ø (mm/"")" | Paino (kg) | Tuotenro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C RS T 25 | 6578 | 1x (3.6-12.0) | 39 | 33 - 33 | 0.1 | CRST010025046 | |
| C RS T 31 | 6579 | 1x (4.0-17.0) | 50 | 41 - 41 | 0.16 | CRST010031046 | |
| C RS T 43 | 6580 | 1x (4.0-23.0) | 65 | 52 - 52 | 0.39 | CRST010043046 | |
| C RS T 50 | 6581 | 1x (8.0-30.0) | 78 | 64 - 64 | 0.7 | CRST010050046 |
