Especificaciones
| Familia de componentes | Marco Roxtec C KFO |
| Aperturas de marcos | 0 |
| Espacio útil de sellado (mm) | 0 x 0 |
| Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | 158.5 x 260 x 8 |
| Dimensiones de abertura AnxAl (mm) | 0(+0/-0) x 0 |
| Peso (kg) | 0.39 |
| N.º de art. | KFC0000100011 |
Inicie sesión para ver el precio y el plazo de entrega estándar
El marco Roxtec C KFO es un marco ligero de material compuesto. Se puede abrir para facilitar la instalación en cables existentes.
- Se ha diseñado para su uso con los componentes Roxtec correspondientes para formar una solución de sellado completa
- Adhesión por atornilladura
- Disponible con o sin ala
- Disponible con cierres de acero inoxidable a petición
Planos técnicos
Instrucciones de instalación
Certificados
Otras variantes de Marco Roxtec C KFO
Compuesto
C KFO 6x1 WITH FLANGE
- Aperturas de marcos 1
- Espacio útil de sellado (mm) 120 x 180
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 319 x 420 x 30
- Dimensiones de abertura AnxAl (mm) 170(+5/-5) x 270(+5/-5)
- Peso (kg) 1.4
- N.º de art. CKF1000060059
C KFO COUNTER FRAME
- Aperturas de marcos 0
- Espacio útil de sellado (mm) 0 x 0
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 158.5 x 260 x 8
- Dimensiones de abertura AnxAl (mm) 0(+0/-0) x 0
- Peso (kg) 0.39
- N.º de art. KFC0000100011
| Título | Aperturas de marcos | Espacio útil de sellado (mm) | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Dimensiones de abertura AnxAl (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C KFO 6x1 | 1 | 120 x 180 | 159 x 260 x 30 | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) | 0.6 | CKF0000060059 | |
| C KFO 6x1 WITH FLANGE | 1 | 120 x 180 | 319 x 420 x 30 | 170(+5/-5) x 270(+5/-5) | 1.4 | CKF1000060059 | |
| C KFO COUNTER FRAME | 0 | 0 x 0 | 158.5 x 260 x 8 | 0(+0/-0) x 0 | 0.39 | KFC0000100011 |
