Especificaciones
| Familia de componentes | Módulo Roxtec CM con Multidiameter™ |
| Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | 40 x 40 x 30 |
| Número de cables/tuberías | 1 |
| Para cable/tubería Ø (mm) | 21.5 - 34.5 |
| Peso (kg) | 0.07 |
| N.º de art. | 5CM0000008983 |
Descargas
Inicie sesión para ver el precio y el plazo de entrega estándar
Descargas
Los módulos Roxtec CM miden 30 mm (1,181") de profundidad y se adaptan fácilmente a cables y tuberías de diferentes tamaños. Si se usa con un núcleo central sólido, el módulo sirve de reserva de capacidad para el futuro.
- El diseño está ideado para un uso conjunto con los componentes de Roxtec correspondientes y formar así una solución de sellado completa
- Para cables y tuberías con diámetros exteriores de 3,5-34,5 mm (0,138"-1,358")
Planos técnicos
Otras variantes de Módulo Roxtec CM con Multidiameter™
CM 40 10-32
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 40 x 40 x 30
- Número de cables/tuberías 1
- Para cable/tubería Ø (mm) 9.5 - 32.5
- Peso (kg) 0.07
- N.º de art. C000140101000
CM 60 0+24-54
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 60 x 60 x 30
- Número de cables/tuberías 1
- Para cable/tubería Ø (mm) 24 - 54
- Peso (kg) 0.16
- N.º de art. 5C00000001208
| Título | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Número de cables/tuberías | Para cable/tubería Ø (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 15w40 | 40 x 15 x 30 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.03 | C000115401000 | |
| CM 20 | 20 x 20 x 30 | 1 | 4 - 14.5 | 0.02 | C000100201000 | |
| CM 20w40 | 40 x 20 x 30 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.04 | C000120401000 | |
| CM 30 | 30 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.04 | C000100301000 | |
| CM 30w40 | 40 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.05 | C000130401000 | |
| CM 40 | 40 x 40 x 30 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.07 | 5CM0000008983 | |
| CM 40 10-32 | 40 x 40 x 30 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.07 | C000140101000 | |
| CM 50 | 50 x 50 x 30 | 1 | 28 - 44 | 0.12 | C000100501000 | |
| CM 60 0+24-54 | 60 x 60 x 30 | 1 | 24 - 54 | 0.16 | 5C00000001208 |
