Especificaciones
| Familia de componentes | Cubierta Roxtec DD |
| Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | 128 x 169 x 104.5 |
| Peso (kg) | 1 |
| N.º de art. | CV00000040015 |
Descargas
Inicie sesión para ver el precio y el plazo de entrega estándar
Descargas
Otras variantes de Cubierta Roxtec DD
Acero dulce galvanizado
DD 2 GALV
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 128 x 111 x 104.5
- Peso (kg) 0.7
- N.º de art. 5CV0000000871
Acero inoxidable
DD 2 AISI316
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 128 x 111 x 104.5
- Peso (kg) 0.7
- N.º de art. 5CV0000013406
DD 4 AISI316
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 128 x 169 x 104.5
- Peso (kg) 1
- N.º de art. 5CV0000000406
DD 6 AISI316
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 128 x 228 x 104.5
- Peso (kg) 1.3
- N.º de art. 5CV0000008416
DD 8 AISI316
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 128 x 288 x 104.5
- Peso (kg) 1.6
- N.º de art. 5CV0000010404
| Título | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 GALV | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000000871 | |
| DD 4 GALV | 128 x 169 x 104.5 | 1 | CV00000040015 | |
| DD 6 GALV | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | CV00000060015 | |
| DD 8 GALV | 128 x 288 x 104.5 | 1.7 | CV00000080015 |
| Título | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 AISI316 | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000013406 | |
| DD 4 AISI316 | 128 x 169 x 104.5 | 1 | 5CV0000000406 | |
| DD 6 AISI316 | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | 5CV0000008416 | |
| DD 8 AISI316 | 128 x 288 x 104.5 | 1.6 | 5CV0000010404 |
