Brug udskriftsknappen på siden for at få et optimeret udskriftslayout.
Gennemføringen, der kan åbnes, til tætning omkring eksisterende kabler/rør.
Roxtec H3 er en rund tætning til kabel- og rørindføringer i metal-sleeve eller kerneborede huller. Splitkonstruktionen af tætningen giver nem montering omkring et eksisterende kabel eller rør samt kabler i kløverbladsformation. Gennemføringen har beslag af syrefast rustfrit stål og kan tilpasses kabler og rør af forskellig størrelse. Tætningen fås også med mindre frontbeslag til indføring i et hul.
- Gnaverbestandig
- Perfekt til eftermontage
- Hurtig og nem at montere
Download
Download
Normeringer og certifikater
Certifikater bliver løbende tilføjet, fornyet og erstattet. Besøg regelmæssigt for at sikre overholdelse.
Montering
Læs mere om Roxtec-tætningssystem, og få mere at vide om, hvordan du udfører en korrekt installation på vores installationssider.
Byggekonstruktion
-
Beton
-
Metal
Monteringstype
-
Oprindeligt sleeve
-
Eksisterende åbning
Monteringsvejledninger
Tekniske tegninger
Tætninger til din industri
Udforsk de mange forskellige anvendelsesmuligheder hvor du kan drage fordel af vores løsninger.
Data om tætningskomponenter
Her finder du tekniske data om hver enkelt del af vores system.
Runde rammer/tætninger
Tætningskomponenter
Prekonfigurerede gennemføringssæt
| Titel | Konfiguration | Udvendig diameter Ø (mm) | Hulstørrelse Ø (mm) | Vægt (kg) | Art.-nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3-150 | 4669 | 3x (24.0-54.0) | 160 | 150 - 152 | 2.77 | 122905 | |
| H3-150 WOC | 4670 | 3x (24.0-54.0) | 160 | 150 - 152 | 2.8 | 122906 | |
| H3-150 INSERTABLE | 4671 | 3x (24.0-54.0) | 150 | 150 - 152 | 2.7 | 122907 | |
| H3-150 INSERTABLE WOC | 4672 | 3x (24.0-54.0) | 150 | 150 - 152 | 2.59 | 122908 | |
| H3-200 | 4673 | 3x (48.0-70.0) | 210 | 200 - 202 | 4.8 | 122909 | |
| H3-200 WOC | 4674 | 3x (48.0-70.0) | 210 | 200 - 202 | 4.36 | 122910 | |
| H3-200 INSERTABLE | 4675 | 3x (48.0-70.0) | 200 | 200 - 202 | 4.66 | 122911 | |
| H3-200 INSERTABLE WOC | 4676 | 3x (48.0-70.0) | 200 | 200 - 202 | 4.14 | 122912 |
