Specifikace
| Řada komponentů | Těsnění RS ES |
| Materiál/skupina | Pro elektromagnetické stínění |
| Pro Ø kabelu/trubky (mm) | 48 - 70 |
| Vnější rozměry ØxD (mm) | 110 x 91 |
| Ø otvoru (mm) | 100 - 102 |
| Hmotnost (kg) | 1 |
| Typ. č. | ERS0101001121 |
Ke stažení
Ke stažení
Roxtec RS ES je stíněné kruhové vstupní těsnění skládající se ze dvou polovin a adaptabilního středu s odlupovatelnými vrstvami. Kompresní jednotka je zabudována v těsnění. Umožňuje montáž na již instalované kabely či trubky.
- Uchycení roztažením v otvoru
- Pro jeden kabel nebo trubku
- Průchodky jsou k dispozici ve verzích pro navaření a přišroubování
| Certifikační instituce | Klasifikace | Přepážka / konstrukce | kabel | trubka | Název typového schválení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certifikát v procesu obnovy | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certifikát v procesu obnovy | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 639 | ||
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 644 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TAF00000D8 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Fiberglass Other Steel | TAF00001NG | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Conduit Steel | W-J-1300 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3251 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3256 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Gypsum | Armored Construction Other | W-L-3368 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | XHJI7.R15556 |
Instalace
Přečtěte si více o těsnicím systému Roxtec a naučte se provádět správnou instalaci prostupů podle stránkách.
Další varianty Těsnění RS ES
Pro elektromagnetické stínění
RS 25 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 3.6 - 12
- Vnější rozměry ØxD (mm) 32 x 48
- Ø otvoru (mm) 25 - 26
- Hmotnost (kg) 0.04
- Typ. č. ERS0100251121
RS 31 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 4 - 17
- Vnější rozměry ØxD (mm) 37 x 48
- Ø otvoru (mm) 31 - 32
- Hmotnost (kg) 0.11
- Typ. č. ERS0100311121
RS 43 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 4 - 23
- Vnější rozměry ØxD (mm) 53 x 91
- Ø otvoru (mm) 43 - 45
- Hmotnost (kg) 0.24
- Typ. č. ERS0100431121
RS 50 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 8 - 30
- Vnější rozměry ØxD (mm) 60 x 91
- Ø otvoru (mm) 50 - 52
- Hmotnost (kg) 0.32
- Typ. č. ERS0100501121
RS 68 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 26 - 48
- Vnější rozměry ØxD (mm) 78 x 91
- Ø otvoru (mm) 68 - 70
- Hmotnost (kg) 0.5
- Typ. č. ERS0100681121
RS 75 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 24 - 54
- Vnější rozměry ØxD (mm) 85 x 91
- Ø otvoru (mm) 75 - 77
- Hmotnost (kg) 0.58
- Typ. č. ERS0100751121
RS 100 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 48 - 70
- Vnější rozměry ØxD (mm) 110 x 91
- Ø otvoru (mm) 100 - 102
- Hmotnost (kg) 1
- Typ. č. ERS0101001121
RS 125 ES AISI316
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 66 - 98
- Vnější rozměry ØxD (mm) 145 x 91
- Ø otvoru (mm) 125 - 127
- Hmotnost (kg) 1.6
- Typ. č. ERS0101251121
RS 100 ES AISI316 WOC
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 48 - 70
- Vnější rozměry ØxD (mm) 110 x 91
- Ø otvoru (mm) 100 - 102
- Hmotnost (kg) 0.84
- Typ. č. ERS0001001121
RS 125 ES AISI316 WOC
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 66 - 98
- Vnější rozměry ØxD (mm) 145 x 91
- Ø otvoru (mm) 125 - 127
- Hmotnost (kg) 1.23
- Typ. č. ERS0001251121
RS 150 ES AISI316 WOC
- Pro Ø kabelu/trubky (mm) 93 - 119
- Vnější rozměry ØxD (mm) 170 x 91
- Ø otvoru (mm) 150 - 152
- Hmotnost (kg) 1.58
- Typ. č. ERS0001501121
