Especificações
| Família de componentes | Vedação Roxtec RS PPS/S |
| Para tubo Ø (mm) | 93 - 119 |
| Dimensões externas Ø x P (mm) | 170 x 85 |
| Dimensão Ø (mm) da abertura | 150 - 152 |
| Peso (kg) | 1.6 |
| Art. No | PPSS000015021 |
Downloads
Downloads
O Roxtec RS PPS/S é uma vedação de lado único para aberturas com tubos de plástico em paredes, pisos, decks e estruturas metálicas. Ele é usado com luvas Roxtec e bloqueia a penetração em caso de incêndio.
- Instalação de um lado
- Destinado ao uso com luva SL RS
| Autoridade de certificação | Classificação | Divisão/Estrutura | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Other PE PE/ALU/PE PVC | 23-2456071-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 25-0151112-PDA | ||
| ABS | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 26-0457290-PDA | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | ABS Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | GB23PTB00036_03 | ||
| RINA | F+WT | Steel | Plastic | LAB087222CS/001 | ||
| RINA | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Other PE/ALU/PE Plastic | LAB280324CS/001/002 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Stainless steel Steel | ABS Bundle HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR21431832SF-03 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| LR | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | LR2591106SF-02 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MEDB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVDF | MEDB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MEDB00008FD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MERB00008FD | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | TAF000016B | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Instalação
Saiba mais sobre o sistema de vedação Roxtec e veja como executar corretamente a instalação de uma passagem em nossas páginas de instalação.
Outras variantes de Vedação Roxtec RS PPS/S
RS PPS/S 31 AISI316
- Para tubo Ø (mm) 4 - 17
- Dimensões externas Ø x P (mm) 37 x 45
- Dimensão Ø (mm) da abertura 31 - 32
- Peso (kg) 0.09
- Art. No PPSS000003121
RS PPS/S 43 AISI316
- Para tubo Ø (mm) 4 - 23
- Dimensões externas Ø x P (mm) 53 x 85
- Dimensão Ø (mm) da abertura 43 - 45
- Peso (kg) 0.29
- Art. No PPSS000004321
RS PPS/S 50 AISI316
- Para tubo Ø (mm) 8 - 30
- Dimensões externas Ø x P (mm) 60 x 85
- Dimensão Ø (mm) da abertura 50 - 52
- Peso (kg) 0.37
- Art. No PPSS000005021
RS PPS/S 68 AISI316
- Para tubo Ø (mm) 26 - 48
- Dimensões externas Ø x P (mm) 78 x 85
- Dimensão Ø (mm) da abertura 68 - 70
- Peso (kg) 0.58
- Art. No PPSS000006821
RS PPS/S 75 AISI316
- Para tubo Ø (mm) 24 - 54
- Dimensões externas Ø x P (mm) 85 x 85
- Dimensão Ø (mm) da abertura 75 - 77
- Peso (kg) 0.65
- Art. No PPSS000007521
RS PPS/S 100 AISI316 WOC
- Para tubo Ø (mm) 48 - 70
- Dimensões externas Ø x P (mm) 110 x 85
- Dimensão Ø (mm) da abertura 100 - 102
- Peso (kg) 0.8
- Art. No PPSS000010021
RS PPS/S 125 AISI316 WOC
- Para tubo Ø (mm) 66 - 98
- Dimensões externas Ø x P (mm) 145 x 85
- Dimensão Ø (mm) da abertura 125 - 127
- Peso (kg) 1.35
- Art. No PPSS000012521
RS PPS/S 150 AISI316 WOC
- Para tubo Ø (mm) 93 - 119
- Dimensões externas Ø x P (mm) 170 x 85
- Dimensão Ø (mm) da abertura 150 - 152
- Peso (kg) 1.6
- Art. No PPSS000015021
