Especificações
| Família de componentes | Vedação Roxtec RS ES |
| Material/grupo | Para blindagem eletromagnética |
| Para cabo/tubo Ø (mm) | 66 - 98 |
| Dimensões externas Ø x P (mm) | 145 x 91 |
| Dimensão Ø (mm) da abertura | 125 - 127 |
| Peso (kg) | 1.23 |
| Art. No | ERS0001251121 |
Downloads
Downloads
O Roxtec RS ES é uma vedação para entrada circular e blindada, que consiste em duas metades e um centro adaptável com camadas removíveis. A compressão é integrada à vedação. Ele permite a instalação em volta de um cabo ou tubo existente.
- Fixação por expansão dentro das aberturas
- Para um cabo ou tubo
- As luvas estão disponíveis em versões para molde ou aparafusamento
| Autoridade de certificação | Classificação | Divisão/Estrutura | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificado em renovação | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificado em renovação | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 639 | ||
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 644 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TAF00000D8 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Fiberglass Other Steel | TAF00001NG | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Conduit Steel | W-J-1300 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3251 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3256 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Gypsum | Armored Construction Other | W-L-3368 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | XHJI7.R15556 |
Instalação
Saiba mais sobre o sistema de vedação Roxtec e veja como executar corretamente a instalação de uma passagem em nossas páginas de instalação.
Outras variantes de Vedação Roxtec RS ES
Para blindagem eletromagnética
RS 25 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 3.6 - 12
- Dimensões externas Ø x P (mm) 32 x 48
- Dimensão Ø (mm) da abertura 25 - 26
- Peso (kg) 0.04
- Art. No ERS0100251121
RS 31 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 4 - 17
- Dimensões externas Ø x P (mm) 37 x 48
- Dimensão Ø (mm) da abertura 31 - 32
- Peso (kg) 0.11
- Art. No ERS0100311121
RS 43 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 4 - 23
- Dimensões externas Ø x P (mm) 53 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 43 - 45
- Peso (kg) 0.24
- Art. No ERS0100431121
RS 50 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 8 - 30
- Dimensões externas Ø x P (mm) 60 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 50 - 52
- Peso (kg) 0.32
- Art. No ERS0100501121
RS 68 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 26 - 48
- Dimensões externas Ø x P (mm) 78 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 68 - 70
- Peso (kg) 0.5
- Art. No ERS0100681121
RS 75 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 24 - 54
- Dimensões externas Ø x P (mm) 85 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 75 - 77
- Peso (kg) 0.58
- Art. No ERS0100751121
RS 100 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 48 - 70
- Dimensões externas Ø x P (mm) 110 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 100 - 102
- Peso (kg) 1
- Art. No ERS0101001121
RS 125 ES AISI316
- Para cabo/tubo Ø (mm) 66 - 98
- Dimensões externas Ø x P (mm) 145 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 125 - 127
- Peso (kg) 1.6
- Art. No ERS0101251121
RS 100 ES AISI316 WOC
- Para cabo/tubo Ø (mm) 48 - 70
- Dimensões externas Ø x P (mm) 110 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 100 - 102
- Peso (kg) 0.84
- Art. No ERS0001001121
RS 125 ES AISI316 WOC
- Para cabo/tubo Ø (mm) 66 - 98
- Dimensões externas Ø x P (mm) 145 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 125 - 127
- Peso (kg) 1.23
- Art. No ERS0001251121
RS 150 ES AISI316 WOC
- Para cabo/tubo Ø (mm) 93 - 119
- Dimensões externas Ø x P (mm) 170 x 91
- Dimensão Ø (mm) da abertura 150 - 152
- Peso (kg) 1.58
- Art. No ERS0001501121
