The Roxtec GOH FL100 frame is openable and has a wide flange to comply with minimum edge distance between bolt hole and aperture opening. It is an excellent alternative for installations where cables are already routed.
- Ideal for bolting to concrete structures.
- To be used with corresponding Roxtec components to form a complete sealing solution.
GOH_FL100_6x1
GOH_FL100_6x3
| Name | Frame openings | Packing space (mm) | External dimensions WxHxD (mm) | Aperture dimensions WxH (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOH 2x1 FL100 GALV | 1 | 120 x 60 | 332.5 x 313 x 60 | 147.5(+75/-5) x 128(+75/-5) | 7 | 124009 |
| GOH 2x2 FL100 GALV | 2 | 120 x 60 | 465 x 313 x 60 | 280(+5/-5) x 128(+5/-5) | 9.6 | 250893 |
| GOH 2x3 FL100 GALV | 3 | 120 x 60 | 597.5 x 313 x 60 | 413(+5/-5) x 128(+5/-5) | 12.2 | 250894 |
| GOH 2x4 FL100 GALV | 4 | 120 x 60 | 730 x 313 x 60 | 545(+75/-5) x 128(+75/-5) | 15 | 179978 |
| GOH 4x1 FL100 GALV | 1 | 120 x 120 | 332.5 x 371.5 x 60 | 147.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5) | 8.1 | 107250 |
| GOH 4x2 FL100 GALV | 2 | 120 x 120 | 465 x 371.5 x 60 | 280(+75/-5) x 186.5(+75/-5) | 11 | 121490 |
| GOH 4x3 FL100 GALV | 3 | 120 x 120 | 597.5 x 371.5 x 60 | 412.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5) | 13.5 | 192221 |
| GOH 4x4 FL100 GALV | 4 | 120 x 120 | 730 x 371.5 x 60 | 545(+75/-5) x 186.5(+75/-5) | 18 | 121489 |
| GOH 6x1 FL100 GALV | 1 | 120 x 180 | 332.5 x 430 x 60 | 147.5(+75/-5) x 245(+75/-5) | 7.36 | 179403 |
| GOH 6x2 FL100 GALV | 2 | 120 x 180 | 465 x 430 x 60 | 280(+75/-5) x 245(+75/-5) | 12 | 179416 |
| GOH 6x3 FL100 GALV | 3 | 120 x 180 | 597.5 x 430 x 60 | 412.5(+75/-5) x 245(+75/-5) | 15 | 179976 |
| GOH 6x4 FL100 GALV | 4 | 120 x 180 | 730 x 430 x 60 | 545(+75/-5) x 245(+75/-5) | 18 | 119419 |
| GOH 8x1 FL100 GALV | 1 | 120 x 240 | 332.5 x 490 x 60 | 147.5(+75/-5) x 305(+75/-5) | 9 | 151629 |
| GOH 8x2 FL100 GALV | 2 | 120 x 240 | 465 x 490 x 60 | 280(+75/-5) x 305(+75/-5) | 13 | 150141 |
| GOH 8x3 FL100 GALV | 3 | 120 x 240 | 597.5 x 490 x 60 | 412.5(+75/-5) x 305(+75/-5) | 17 | 155328 |
| GOH 8x4 FL100 GALV | 4 | 120 x 240 | 730 x 490 x 60 | 545(+75/-5) x 305(+75/-5) | 20.3 | 121488 |
| Name | Frame openings | Packing space (mm) | External dimensions WxHxD (mm) | Aperture dimensions WxH (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOH 2x1 FL100 AISI316 | 1 | 120 x 60 | 332.5 x 313 x 60 | 147.5(+75/-5) x 128(+75/-5) | 7 | 214791 |
| GOH 2x2 FL100 AISI316 | 2 | 120 x 60 | 465 x 313 x 60 | 280(+5/-5) x 128(+5/-5) | 9.6 | 250896 |
| GOH 2x3 FL100 AISI316 | 3 | 120 x 60 | 597.5 x 313 x 60 | 413(+5/-5) x 128(+5/-5) | 12.2 | 250897 |
| GOH 2x4 FL100 AISI316 | 4 | 120 x 60 | 730 x 313 x 60 | 545(+5/-5) x 128(+5/-5) | 14.9 | 250898 |
| GOH 4x1 FL100 AISI316 | 1 | 120 x 120 | 332.5 x 371.5 x 60 | 147.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5) | 7.63 | 152890 |
| GOH 4x2 FL100 AISI316 | 2 | 120 x 120 | 465 x 371.5 x 60 | 280(+75/-5) x 186.5(+75/-5) | 10.83 | 215709 |
| GOH 4x3 FL100 AISI316 | 3 | 120 x 120 | 597.5 x 371.5 x 60 | 412.5(+75/-5) x 186.5(+75/-5) | 14 | 215812 |
| GOH 4x4 FL100 AISI316 | 4 | 120 x 120 | 730 x 371.5 x 60 | 545(+5/-5) x 187(+5/-5) | 16.8 | 227620 |
| GOH 6x1 FL100 AISI316 | 1 | 120 x 180 | 332.5 x 430 x 60 | 147.5(+75/-5) x 245(+75/-5) | 8.6 | 157979 |
| GOH 6x2 FL100 AISI316 | 2 | 120 x 180 | 465 x 430 x 60 | 280(+75/-5) x 245(+75/-5) | 11.7 | 164359 |
| GOH 6x3 FL100 AISI316 | 3 | 120 x 180 | 597.5 x 430 x 60 | 412.5(+75/-5) x 245(+75/-5) | 14.4 | 157824 |
| GOH 6x4 FL100 AISI316 | 4 | 120 x 180 | 730 x 430 x 60 | 545(+75/-5) x 245(+75/-5) | 18.3 | 125356 |
| GOH 8x1 FL100 AISI316 | 1 | 120 x 240 | 332.5 x 490 x 60 | 147.5(+75/-5) x 305(+75/-5) | 10 | 179208 |
| GOH 8x2 FL100 AISI316 | 2 | 120 x 240 | 465 x 490 x 60 | 280(+75/-5) x 305(+75/-5) | 13.35 | 110472 |
| GOH 8x3 FL100 AISI316 | 3 | 120 x 240 | 597.5 x 490 x 60 | 412.5(+75/-5) x 305(+75/-5) | 15.97 | 104111 |
| GOH 8x4 FL100 AISI316 | 4 | 120 x 240 | 730 x 490 x 60 | 545(+75/-5) x 305(+75/-5) | 19.4 | 173441 |
