The Roxtec G Ex metal frame with flange is attached with its gasket to the structure by means of screws through pre-drilled holes in both the frame and the gasket. The G Ex frame is approved for use in potentially explosive atmospheres and hazardous locations.
- To be used with corresponding Roxtec components to form a complete sealing solution
- Attachment by bolting
G 6x1 Ex AISI 316
G 6x1 Ex galv
| Name | Frame openings | Packing space (mm) | External dimensions WxHxD (mm) | Aperture dimensions WxH (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2x1 Ex GALV | 1 | 120 x 60 | 252.5 x 233 x 60 | 148(+5/-5) x 128(+5/-5) | 2.7 | EXG002000000115 |
| G 2x2 Ex GALV | 2 | 120 x 60 | 383 x 233 x 60 | 278(+5/-5) x 128(+5/-5) | 5.4 | EXG002000000215 |
| G 2x3 Ex GALV | 3 | 120 x 60 | 513.5 x 233 x 60 | 409(+5/-5) x 128(+5/-5) | 7.37 | EXG002000000315 |
| G 2x4 Ex GALV | 4 | 120 x 60 | 644 x 233 x 60 | 539(+5/-5) x 128(+5/-5) | 10 | EXG002000000415 |
| G 2x5 Ex GALV | 5 | 120 x 60 | 774.5 x 233 x 60 | 670(+5/-5) x 128(+5/-5) | 11.2 | EXG002000000515 |
| G 2+2x1 Ex GALV | 2 | 120 x 60 | 252.5 x 344 x 60 | 148(+5/-5) x 241(+5/-5) | 5.8 | EXG002200000115 |
| G 2+2x2 Ex GALV | 4 | 120 x 60 | 383 x 346 x 60 | 278(+5/-5) x 241(+5/-5) | 9.33 | EXG002200000215 |
| G 2+2x3 Ex GALV | 6 | 120 x 60 | 513.5 x 346 x 60 | 409(+5/-5) x 241(+5/-5) | 12.7 | 115633 |
| G 2+2x4 Ex GALV | 8 | 120 x 60 | 644 x 346 x 60 | 539(+5/-5) x 241(+5/-5) | 16.5 | 115634 |
| G 4x1 Ex GALV | 1 | 120 x 120 | 252.5 x 291.5 x 60 | 148(+5/-5) x 187(+5/-5) | 3.5 | EXG004000000115 |
| G 4x2 Ex GALV | 2 | 120 x 120 | 383 x 291.5 x 60 | 278(+5/-5) x 187(+5/-5) | 6.34 | EXG004000000215 |
| G 4x3 Ex GALV | 3 | 120 x 120 | 513.5 x 291.5 x 60 | 409(+5/-5) x 187(+5/-5) | 8.59 | EXG004000000315 |
| G 4x4 Ex GALV | 4 | 120 x 120 | 644 x 291.5 x 60 | 539(+5/-5) x 187(+5/-5) | 10.84 | EXG004000000415 |
| G 4x5 Ex GALV | 5 | 120 x 120 | 774.5 x 291.5 x 60 | 670(+5/-5) x 187(+5/-5) | 13.2 | EXG004000000515 |
| G 4+4x1 Ex GALV | 2 | 120 x 120 | 252.5 x 461 x 60 | 148(+5/-5) x 358(+5/-5) | 7.32 | EXG004400000115 |
| G 4+4x2 Ex GALV | 4 | 120 x 120 | 383 x 463 x 60 | 278(+5/-5) x 358(+5/-5) | 11 | EXG004400000215 |
| G 4+4x3 Ex GALV | 6 | 120 x 120 | 513.5 x 463 x 60 | 409(+5/-5) x 358(+5/-5) | 15.23 | 115673 |
| G 4+4x4 Ex GALV | 8 | 120 x 120 | 644 x 463 x 60 | 539(+5/-5) x 358(+5/-5) | 19 | EXG004400000415 |
| G 4+4x5 Ex GALV | 10 | 120 x 120 | 774.5 x 463 x 60 | 670(+5/-5) x 358(+5/-5) | 23 | EXG004400000515 |
| G 6x1 Ex GALV | 1 | 120 x 180 | 252.5 x 350 x 60 | 148(+5/-5) x 245(+5/-5) | 4 | EXG006000000115 |
| G 6x2 Ex GALV | 2 | 120 x 180 | 383 x 350 x 60 | 278(+5/-5) x 245(+5/-5) | 7.29 | EXG006000000215 |
| G 6x3 Ex GALV | 3 | 120 x 180 | 513.5 x 350 x 60 | 409(+5/-5) x 245(+5/-5) | 9.81 | EXG006000000315 |
| G 6x4 Ex GALV | 4 | 120 x 180 | 644 x 350 x 60 | 539(+5/-5) x 245(+5/-5) | 12.34 | EXG006000000415 |
| G 6x5 Ex GALV | 5 | 120 x 180 | 774.5 x 350 x 60 | 670(+5/-5) x 245(+5/-5) | 14.9 | EXG006000000515 |
| G 6+6x1 Ex GALV | 2 | 120 x 180 | 252.5 x 578 x 60 | 148(+5/-5) x 475(+5/-5) | 4.62 | EXG006600000115 |
| G 6+6x2 Ex GALV | 4 | 120 x 180 | 383 x 580 x 60 | 278(+5/-5) x 475(+5/-5) | 13.42 | EXG006600000215 |
| G 6+6x3 Ex GALV | 6 | 120 x 180 | 513.5 x 580 x 60 | 409(+5/-5) x 475(+5/-5) | 16.6 | EXG006600000315 |
| G 6+6x4 Ex GALV | 8 | 120 x 180 | 644 x 580 x 60 | 539(+5/-5) x 475(+5/-5) | 22.19 | EXG006600000415 |
| G 6+6x5 Ex GALV | 10 | 120 x 180 | 774.5 x 580 x 60 | 670(+5/-5) x 475(+5/-5) | 26 | EXG006600000515 |
| G 8x1 Ex GALV | 1 | 120 x 240 | 252.5 x 410 x 60 | 148(+5/-5) x 305(+5/-5) | 4.8 | EXG008000000115 |
| G 8x2 Ex GALV | 2 | 120 x 240 | 383 x 410 x 60 | 278(+5/-5) x 305(+5/-5) | 8.26 | EXG008000000215 |
| G 8x3 Ex GALV | 3 | 120 x 240 | 513.5 x 410 x 60 | 409(+5/-5) x 305(+5/-5) | 11.07 | EXG008000000315 |
| G 8x4 Ex GALV | 4 | 120 x 240 | 644 x 410 x 60 | 539(+5/-5) x 305(+5/-5) | 13.87 | EXG008000000415 |
| G 8x5 Ex GALV | 5 | 120 x 240 | 774.5 x 410 x 60 | 670(+5/-5) x 305(+5/-5) | 16.68 | EXG008000000515 |
| G 8+8x1 Ex GALV | 2 | 120 x 240 | 252.5 x 698 x 60 | 148(+5/-5) x 595(+5/-5) | 9 | EXG008800000115 |
| G 8+8x2 Ex GALV | 4 | 120 x 240 | 383 x 700 x 60 | 278(+5/-5) x 595(+5/-5) | 15 | 109883 |
| G 8+8x3 Ex GALV | 6 | 120 x 240 | 513.5 x 700 x 60 | 409(+5/-5) x 595(+5/-5) | 20.3 | 107624 |
| G 8+8x4 Ex GALV | 8 | 120 x 240 | 644 x 700 x 60 | 539(+5/-5) x 595(+5/-5) | 23 | EXG008800000415 |
| Name | Frame openings | Packing space (mm) | External dimensions WxHxD (mm) | Aperture dimensions WxH (mm) | Weight (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2x1 Ex AISI316 | 1 | 120 x 60 | 252.5 x 233 x 60 | 148(+5/-5) x 128(+5/-5) | 3.57 | EXG002000000121 |
| G 2x2 Ex AISI316 | 2 | 120 x 60 | 383 x 233 x 60 | 278(+5/-5) x 128(+5/-5) | 5.7 | EXG002000000221 |
| G 2x3 Ex AISI316 | 3 | 120 x 60 | 513.5 x 233 x 60 | 409(+5/-5) x 128(+5/-5) | 7.53 | EXG002000000321 |
| G 2x4 Ex AISI316 | 4 | 120 x 60 | 644 x 233 x 60 | 539(+5/-5) x 128(+5/-5) | 9.71 | EXG002000000421 |
| G 2+2x1 Ex AISI316 | 2 | 120 x 60 | 252.5 x 344 x 60 | 148(+5/-5) x 241(+5/-5) | 5.6 | 115484 |
| G 2+2x2 Ex AISI316 | 4 | 120 x 60 | 383 x 346 x 60 | 278(+5/-5) x 241(+5/-5) | 8.82 | 115485 |
| G 2+2x3 Ex AISI316 | 6 | 120 x 60 | 513.5 x 346 x 60 | 409(+5/-5) x 241(+5/-5) | 12 | 115486 |
| G 2+2x4 Ex AISI316 | 8 | 120 x 60 | 644 x 346 x 60 | 539(+5/-5) x 241(+5/-5) | 15.2 | 115487 |
| G 2x5 Ex AISI316 | 5 | 120 x 60 | 774.5 x 233 x 60 | 670(+5/-5) x 128(+5/-5) | 12 | EXG002000000521 |
| G 4x1 Ex AISI316 | 1 | 120 x 120 | 252.5 x 291.5 x 60 | 148(+5/-5) x 187(+5/-5) | 4.1 | EXG004000000121 |
| G 4x2 Ex AISI316 | 2 | 120 x 120 | 383 x 291.5 x 60 | 278(+5/-5) x 187(+5/-5) | 6.85 | EXG004000000221 |
| G 4x3 Ex AISI316 | 3 | 120 x 120 | 513.5 x 291.5 x 60 | 409(+5/-5) x 187(+5/-5) | 8.6 | EXG004000000321 |
| G 4x4 Ex AISI316 | 4 | 120 x 120 | 644 x 291.5 x 60 | 539(+5/-5) x 187(+5/-5) | 10.84 | EXG004000000421 |
| G 4x5 Ex AISI316 | 5 | 120 x 120 | 774.5 x 291.5 x 60 | 670(+5/-5) x 187(+5/-5) | 13.2 | EXG004000000521 |
| G 4+4x1 Ex AISI316 | 2 | 120 x 120 | 252.5 x 461 x 60 | 148(+5/-5) x 358(+5/-5) | 2 | EXG004400000121 |
| G 4+4x2 Ex AISI316 | 4 | 120 x 120 | 383 x 463 x 60 | 278(+5/-5) x 358(+5/-5) | 11.04 | 106720 |
| G 4+4x3 Ex AISI316 | 6 | 120 x 120 | 513.5 x 463 x 60 | 409(+5/-5) x 358(+5/-5) | 14.2 | EXG004400000321 |
| G 4+4x4 Ex AISI316 | 8 | 120 x 120 | 644 x 463 x 60 | 539(+5/-5) x 358(+5/-5) | 17.9 | 115528 |
| G 4+4x5 Ex AISI316 | 10 | 120 x 120 | 774.5 x 463 x 60 | 670(+5/-5) x 358(+5/-5) | 22 | 115529 |
| G 6x1 Ex AISI316 | 1 | 120 x 180 | 252.5 x 350 x 60 | 148(+5/-5) x 245(+5/-5) | 4.77 | EXG006000000121 |
| G 6x2 Ex AISI316 | 2 | 120 x 180 | 383 x 350 x 60 | 278(+5/-5) x 245(+5/-5) | 7.29 | EXG006000000221 |
| G 6x3 Ex AISI316 | 3 | 120 x 180 | 513.5 x 350 x 60 | 409(+5/-5) x 245(+5/-5) | 9.8 | EXG006000000321 |
| G 6x4 Ex AISI316 | 4 | 120 x 180 | 644 x 350 x 60 | 539(+5/-5) x 245(+5/-5) | 12.3 | EXG006000000421 |
| G 6x5 Ex AISI316 | 5 | 120 x 180 | 774.5 x 350 x 60 | 670(+5/-5) x 245(+5/-5) | 15 | EXG006000000521 |
| G 8+8x1 Ex AISI316 | 2 | 120 x 240 | 252.5 x 698 x 60 | 148(+5/-5) x 595(+5/-5) | 9.15 | EXG008800000121 |
| G 6+6x1 Ex AISI316 | 2 | 120 x 180 | 252.5 x 578 x 60 | 148(+5/-5) x 475(+5/-5) | 8.1 | EXG006600000121 |
| G 6+6x2 Ex AISI316 | 4 | 120 x 180 | 383 x 580 x 60 | 278(+5/-5) x 475(+5/-5) | 14 | EXG006600000221 |
| G 6+6x3 Ex AISI316 | 6 | 120 x 180 | 513.5 x 580 x 60 | 409(+5/-5) x 475(+5/-5) | 16.6 | EXG006600000321 |
| G 6+6x4 Ex AISI316 | 8 | 120 x 180 | 644 x 580 x 60 | 539(+5/-5) x 475(+5/-5) | 21.5 | EXG006600000421 |
| G 8+8x3 Ex AISI316 | 6 | 120 x 240 | 513.5 x 700 x 60 | 409(+5/-5) x 595(+5/-5) | 19.5 | 115592 |
| G 6+6x5 Ex AISI316 | 10 | 120 x 180 | 774.5 x 580 x 60 | 670(+5/-5) x 475(+5/-5) | 25.4 | EXG006600000521 |
| G 8x1 Ex AISI316 | 1 | 120 x 240 | 252.5 x 410 x 60 | 148(+5/-5) x 305(+5/-5) | 5.66 | EXG008000000121 |
| G 8x2 Ex AISI316 | 2 | 120 x 240 | 383 x 410 x 60 | 278(+5/-5) x 305(+5/-5) | 8.26 | EXG008000000221 |
| G 8x3 Ex AISI316 | 3 | 120 x 240 | 513.5 x 410 x 60 | 409(+5/-5) x 305(+5/-5) | 11.07 | EXG008000000321 |
| G 8x4 Ex AISI316 | 4 | 120 x 240 | 644 x 410 x 60 | 539(+5/-5) x 305(+5/-5) | 14 | EXG008000000421 |
| G 8x5 Ex AISI316 | 5 | 120 x 240 | 774.5 x 410 x 60 | 670(+5/-5) x 305(+5/-5) | 16.68 | EXG008000000521 |
| G 8+8x2 Ex AISI316 | 4 | 120 x 240 | 383 x 700 x 60 | 278(+5/-5) x 595(+5/-5) | 14.5 | EXG008800000221 |
| G 8+8x4 Ex AISI316 | 8 | 120 x 240 | 644 x 700 x 60 | 539(+5/-5) x 595(+5/-5) | 25 | EXG008800000421 |
