Нажмите на странице кнопку «Печать», чтобы просмотреть оптимизированный макет печати.
Круглая муфта для одиночных кабелей и труб, которые вводятся через фундамент.
Двухэлементная муфта Roxtec RS UG™ предназначена для установки на существующие одиночные кабели или трубы, которые вводятся через фундамент. Она служит надежным барьером против затопления, газа, влажности и грызунов. Проходка может быть смонтирована даже при наличии повышенной влажности и проточной воды. Она выдерживает чрезмерный изгиб кабеля и выполняется с допуском +5 мм относительно отверстия и содержит индикатор, указывающий достижение полного сжатия муфты. Муфту можно вставить в гильзу, кабелепровод или в просверленное отверстие.
- Защита от грызунов
- Быстрый и простой монтаж
- Удобство обслуживания и контроля
Классы и сертификаты
Сертификаты постоянно добавляются, обновляются и заменяются. Регулярно посещайте эту страницу для получения актуальной информации о соответствии.
Данные для спецификации
Муфты Roxtec RS UG™ предназначены для одиночных кабелей и труб....
Монтаж
Конструкция установки
-
Concrete
Тип монтажа
-
Existing sleeve
-
существующий проем
Инструкции по монтажу
Чертежи
Характеристики компонентов
Здесь приведена техническая информация о каждой конкретной части нашей системы.
Круглые рамы / муфты
Уплотнительные компоненты
Готовые комплекты вводов
| Название | Capacity (quantity x size) | Габаритные размеры, Ø x Г (мм) | Масса (кг) | № изделия | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 70 UG | 1x (9.0-33.0) | 70 x 94 | 0.59 | 167234 | |
| RS 75 UG | 1x (9.0-33.0) | 75 x 94 | 0.65 | 186247 | |
| RS 80 UG | 1x (9.0-33.0) | 80 x 94 | 0.68 | 186248 | |
| RS 90 UG | 1x (24.0-53.0) | 90 x 94 | 0.9 | 167263 | |
| RS 95 UG | 1x (24.0-53.0) | 95 x 94 | 0.97 | 186249 | |
| RS 100 (4") 24-53 UG | 1x (24.0-53.0) | 100 x 94 | 1 | 186250 | |
| RS 100 (4") UG | 1x (39.0-63.0) | 100 x 94 | 1.1 | 167236 | |
| RS 105 UG | 1x (39.0-63.0) | 105 x 94 | 1.16 | 186251 | |
| RS 110 UG | 1x (39.0-63.0) | 110 x 94 | 1.23 | 186252 | |
| RS 125 (5") UG | 1x (55.0-88.0) | 125 x 94 | 1.57 | 167638 | |
| RS 130 UG | 1x (55.0-88.0) | 130 x 94 | 1.65 | 186253 | |
| RS 135 55-88 UG | 1x (55.0-88.0) | 135 x 94 | 1.73 | 186254 | |
| RS 135 UG | 1x (65.0-98.0) | 135 x 94 | 1.85 | 167240 | |
| RS 140 UG | 1x (65.0-98.0) | 140 x 94 | 1.96 | 186255 | |
| RS 145 UG | 1x (65.0-98.0) | 145 x 94 | 2 | 186256 | |
| RS 100 (4") UG WOC | 1x (39.0-63.0) | 100 x 94 | 0.98 | 167265 | |
| RS 105 UG WOC | 1x (39.0-63.0) | 105 x 94 | 1 | 186257 | |
| RS 110 UG WOC | 1x (39.0-63.0) | 110 x 94 | 1.1 | 186258 | |
| RS 125 (5") UG WOC | 1x (55.0-88.0) | 125 x 94 | 1.36 | 167639 | |
| RS 130 UG WOC | 1x (55.0-88.0) | 130 x 94 | 1.44 | 186259 | |
| RS 135 55-88 UG WOC | 1x (55.0-88.0) | 135 x 94 | 1.53 | 186260 | |
| RS 135 UG WOC | 1x (65.0-98.0) | 135 x 94 | 1.57 | 167266 | |
| RS 140 UG WOC | 1x (65.0-98.0) | 140 x 94 | 1.68 | 186261 | |
| RS 145 UG WOC | 1x (65.0-98.0) | 145 x 94 | 1.76 | 186262 | |
| RS 150 UG WOC | 1x (80.0-113.0) | 150 x 94 | 1.77 | 167246 | |
| RS 155 UG WOC | 1x (80.0-113.0) | 155 x 94 | 1.9 | 186263 | |
| RS 160 UG WOC | 1x (80.0-113.0) | 160 x 94 | 2 | 186264 | |
| RS 185 UG WOC | 1x (114.0-148.0) | 185 x 94 | 2.32 | 167258 | |
| RS 190 UG WOC | 1x (114.0-148.0) | 190 x 94 | 2.4 | 186265 | |
| RS 195 UG WOC | 1x (114.0-148.0) | 195 x 94 | 2.56 | 186266 | |
| RS 200 (8") UG WOC | 1x (130.0-163.0) | 200 x 94 | 2.52 | 178151 | |
| RS 205 UG WOC | 1x (130.0-163.0) | 205 x 94 | 2.66 | 186267 | |
| RS 210 UG WOC | 1x (130.0-163.0) | 210 x 94 | 2.78 | 186268 | |
| RS 225 UG WOC | 1x (146.0-179.0) | 225 x 95 | 3.4 | 178166 | |
| RS 230 UG WOC | 1x (146.0-179.0) | 230 x 95 | 3.53 | 186269 | |
| RS 235 UG WOC | 1x (146.0-179.0) | 235 x 95 | 3.68 | 186270 | |
| RS 250 UG WOC | 1x (171.0-204.0) | 250 x 95 | 3.8 | 178178 | |
| RS 255 UG WOC | 1x (171.0-204.0) | 255 x 95 | 4 | 186271 | |
| RS 260 UG WOC | 1x (171.0-204.0) | 260 x 95 | 4.13 | 186272 |
