Нажмите на странице кнопку «Печать», чтобы просмотреть оптимизированный макет печати.
Круглая муфта для одиночных кабелей и труб, которые вводятся через фундамент.
Двухэлементная муфта Roxtec RS UG™ предназначена для установки на существующие одиночные кабели или трубы, которые вводятся через фундамент. Она служит надежным барьером против затопления, газа, влажности и грызунов. Проходка может быть смонтирована даже при наличии повышенной влажности и проточной воды. Она выдерживает чрезмерный изгиб кабеля и выполняется с допуском +5 мм относительно отверстия и содержит индикатор, указывающий достижение полного сжатия муфты. Муфту можно вставить в гильзу, кабелепровод или в просверленное отверстие.
- Защита от грызунов
- Быстрый и простой монтаж
- Удобство обслуживания и контроля
Классы и сертификаты
Сертификаты постоянно добавляются, обновляются и заменяются. Регулярно посещайте эту страницу для получения актуальной информации о соответствии.
Данные для спецификации
Муфты Roxtec RS UG™ предназначены для одиночных кабелей и труб....
Монтаж
Конструкция установки
-
Concrete
Тип монтажа
-
Existing sleeve
-
существующий проем
Инструкции по монтажу
Чертежи
Характеристики компонентов
Здесь приведена техническая информация о каждой конкретной части нашей системы.
Круглые рамы / муфты
Уплотнительные компоненты
Готовые комплекты вводов
| Заголовок | Конфигурация | Внешний диаметр, Ø (мм) | Диаметр отверстия Ø (мм) | Масса (кг) | № изделия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 70 UG | 5393 | 1x (9.0-33.0) | 70 | 70 - 75 | 0.59 | 167234 | |
| RS 75 UG | 20764 | 1x (9.0-33.0) | 75 | 75 - 80 | 0.65 | 186247 | |
| RS 80 UG | 20765 | 1x (9.0-33.0) | 80 | 80 - 85 | 0.68 | 186248 | |
| RS 90 UG | 5398 | 1x (24.0-53.0) | 90 | 90 - 95 | 0.9 | 167263 | |
| RS 95 UG | 20766 | 1x (24.0-53.0) | 95 | 95 - 100 | 0.97 | 186249 | |
| RS 100 (4") 24-53 UG | 20767 | 1x (24.0-53.0) | 100 | 100 - 105 | 1 | 186250 | |
| RS 100 (4") UG | 5394 | 1x (39.0-63.0) | 100 | 100 - 105 | 1.1 | 167236 | |
| RS 105 UG | 20768 | 1x (39.0-63.0) | 105 | 105 - 110 | 1.16 | 186251 | |
| RS 110 UG | 20769 | 1x (39.0-63.0) | 110 | 110 - 115 | 1.23 | 186252 | |
| RS 125 (5") UG | 5408 | 1x (55.0-88.0) | 125 | 125 - 130 | 1.57 | 167638 | |
| RS 130 UG | 20770 | 1x (55.0-88.0) | 130 | 130 - 135 | 1.65 | 186253 | |
| RS 135 55-88 UG | 20771 | 1x (55.0-88.0) | 135 | 135 - 140 | 1.73 | 186254 | |
| RS 135 UG | 5395 | 1x (65.0-98.0) | 135 | 135 - 140 | 1.85 | 167240 | |
| RS 140 UG | 20772 | 1x (65.0-98.0) | 140 | 140 - 145 | 1.96 | 186255 | |
| RS 145 UG | 20773 | 1x (65.0-98.0) | 145 | 145 - 150 | 2 | 186256 | |
| RS 100 (4") UG WOC | 5399 | 1x (39.0-63.0) | 100 | 100 - 105 | 0.98 | 167265 | |
| RS 105 UG WOC | 20774 | 1x (39.0-63.0) | 105 | 105 - 110 | 1 | 186257 | |
| RS 110 UG WOC | 20775 | 1x (39.0-63.0) | 110 | 110 - 115 | 1.1 | 186258 | |
| RS 125 (5") UG WOC | 5409 | 1x (55.0-88.0) | 125 | 125 - 130 | 1.36 | 167639 | |
| RS 130 UG WOC | 20776 | 1x (55.0-88.0) | 130 | 130 - 135 | 1.44 | 186259 | |
| RS 135 55-88 UG WOC | 20777 | 1x (55.0-88.0) | 135 | 135 - 140 | 1.53 | 186260 | |
| RS 135 UG WOC | 5400 | 1x (65.0-98.0) | 135 | 135 - 140 | 1.57 | 167266 | |
| RS 140 UG WOC | 20778 | 1x (65.0-98.0) | 140 | 140 - 145 | 1.68 | 186261 | |
| RS 145 UG WOC | 20779 | 1x (65.0-98.0) | 145 | 145 - 150 | 1.76 | 186262 | |
| RS 150 UG WOC | 5396 | 1x (80.0-113.0) | 150 | 150 - 155 | 1.77 | 167246 | |
| RS 155 UG WOC | 20780 | 1x (80.0-113.0) | 155 | 155 - 160 | 1.9 | 186263 | |
| RS 160 UG WOC | 20781 | 1x (80.0-113.0) | 160 | 160 - 165 | 2 | 186264 | |
| RS 185 UG WOC | 5397 | 1x (114.0-148.0) | 185 | 185 - 190 | 2.32 | 167258 | |
| RS 190 UG WOC | 20782 | 1x (114.0-148.0) | 190 | 190 - 195 | 2.4 | 186265 | |
| RS 195 UG WOC | 20783 | 1x (114.0-148.0) | 195 | 195 - 200 | 2.56 | 186266 | |
| RS 200 (8") UG WOC | 7762 | 1x (130.0-163.0) | 200 | 200 - 205 | 2.52 | 178151 | |
| RS 205 UG WOC | 20784 | 1x (130.0-163.0) | 205 | 205 - 210 | 2.66 | 186267 | |
| RS 210 UG WOC | 20785 | 1x (130.0-163.0) | 210 | 210 - 215 | 2.78 | 186268 | |
| RS 225 UG WOC | 7763 | 1x (146.0-179.0) | 225 | 225 - 230 | 3.4 | 178166 | |
| RS 230 UG WOC | 20786 | 1x (146.0-179.0) | 230 | 230 - 235 | 3.53 | 186269 | |
| RS 235 UG WOC | 20787 | 1x (146.0-179.0) | 235 | 235 - 240 | 3.68 | 186270 | |
| RS 250 UG WOC | 7764 | 1x (171.0-204.0) | 250 | 250 - 255 | 3.8 | 178178 | |
| RS 255 UG WOC | 20788 | 1x (171.0-204.0) | 255 | 255 - 260 | 4 | 186271 | |
| RS 260 UG WOC | 20789 | 1x (171.0-204.0) | 260 | 260 - 265 | 4.13 | 186272 |
