Модули Roxtec RM глубиной 60 мм (2,362 дюйма) легко адаптируются к кабелям и трубам различных диаметров. Изделия серии PE обеспечивают защиту от электромагнитных помех, передающихся по экранам кабеля
- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
RM 40 PE B
RM 40 PE
| Название | Габаритные размеры, Ш х В Г (мм) | Количество кабелей/труб | Для кабеля/трубы Ø (мм) | Масса (кг) | № изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 PE B WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.26 | PRM1000601181 |
| RM 80 PE B WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.47 | 110109 |
| RM 120 PE B WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 0.94 | PRM1001201181 |
| Название | Габаритные размеры, Ш х В Г (мм) | Количество кабелей/труб | Для кабеля/трубы Ø (мм) | Масса (кг) | № изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 PE B | 15 x 15 x 60 | 1 | 3 - 11 | 0.02 | PRM1100151181 |
| RM 15w40 PE B | 40 x 15 x 60 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.05 | PRM1115401181 |
| RM 20 PE B | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | PRM1100201181 |
| RM 20w40 PE B | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.05 | PRM1120401181 |
| RM 30 PE B | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | PRM1100301181 |
| RM 40 10-32 PE B | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | PRM1140101181 |
| RM 40 PE B | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | PRM1100401181 |
| RM 40H80 PE B | 40 x 80 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.28 | 173588 |
| RM 60 24-54 PE B | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | PRM1160201181 |
| RM 60 PE B | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.3 | PRM1100601181 |
| RM 80 PE B | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.67 | 110106 |
| Название | Габаритные размеры, Ш х В Г (мм) | Количество кабелей/труб | Для кабеля/трубы Ø (мм) | Масса (кг) | № изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 PE WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.26 | PRM0000601181 |
| RM 80 PE WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.47 | 110108 |
| RM 120 PE WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 0.94 | PRM0001201181 |
| Название | Габаритные размеры, Ш х В Г (мм) | Количество кабелей/труб | Для кабеля/трубы Ø (мм) | Масса (кг) | № изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 PE | 15 x 15 x 60 | 1 | 3 - 11 | 0.02 | PRM0100151181 |
| RM 15w40 PE | 40 x 15 x 60 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.05 | PRM0115401181 |
| RM 20 PE | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | PRM0100201181 |
| RM 20w40 PE | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.05 | PRM0120401181 |
| RM 30 PE | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | PRM0100301181 |
| RM 40 10-32 PE | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | PRM0140101181 |
| RM 40 PE | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | PRM0100401181 |
| RM 40H80 PE | 40 x 80 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.28 | 173586 |
| RM 60 24-54 PE | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | PRM0160201181 |
| RM 60 PE | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.3 | PRM0100601181 |
| RM 80 PE | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.55 | 110104 |
