Нажмите на странице кнопку «Печать», чтобы просмотреть оптимизированный макет печати.
Муфта Roxtec RS PPS/S является односторонним уплотнением для ввода пластиковых труб в стены, перекрытия, палубы и переборки. Используется с гильзами Roxtec и блокирует проходку в случае пожара.
- Односторонний монтаж
- Предназначена для использования с гильзами SL RS
| Сертифицирующий орган | Степень защиты | Раздел | Кабель | Труба | Тип сертификата | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Other PE PE/ALU/PE PVC | 23-2456071-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 25-0151112-PDA | ||
| ABS | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 26-0457290-PDA | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | ABS Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | GB23PTB00036_03 | ||
| RINA | F+WT | Steel | Plastic | LAB087222CS/001 | ||
| RINA | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Other PE/ALU/PE Plastic | LAB280324CS/001/002 | ||
| LR Certificate under renewal | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Stainless steel Steel | ABS Bundle HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR21431832SF-03 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| LR | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | LR2591106SF-02 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MEDB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVDF | MEDB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MEDB00008FD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MERB00008FD | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | TAF000016B | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Монтаж
Variants
RS PPS/S 31 AISI316
- For pipe Ø (mm) 4 - 17
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 37 x 45
- Диаметр отверстия Ø (мм) 31 - 32
- Масса (кг) 0.09
- № изделия PPSS000003121
RS PPS/S 43 AISI316
- For pipe Ø (mm) 4 - 23
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 53 x 85
- Диаметр отверстия Ø (мм) 43 - 45
- Масса (кг) 0.29
- № изделия PPSS000004321
RS PPS/S 50 AISI316
- For pipe Ø (mm) 8 - 30
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 60 x 85
- Диаметр отверстия Ø (мм) 50 - 52
- Масса (кг) 0.37
- № изделия PPSS000005021
RS PPS/S 68 AISI316
- For pipe Ø (mm) 26 - 48
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 78 x 85
- Диаметр отверстия Ø (мм) 68 - 70
- Масса (кг) 0.58
- № изделия PPSS000006821
RS PPS/S 75 AISI316
- For pipe Ø (mm) 24 - 54
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 85 x 85
- Диаметр отверстия Ø (мм) 75 - 77
- Масса (кг) 0.65
- № изделия PPSS000007521
RS PPS/S 100 AISI316 WOC
- For pipe Ø (mm) 48 - 70
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 110 x 85
- Диаметр отверстия Ø (мм) 100 - 102
- Масса (кг) 0.8
- № изделия PPSS000010021
RS PPS/S 125 AISI316 WOC
- For pipe Ø (mm) 66 - 98
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 145 x 85
- Диаметр отверстия Ø (мм) 125 - 127
- Масса (кг) 1.35
- № изделия PPSS000012521
RS PPS/S 150 AISI316 WOC
- For pipe Ø (mm) 93 - 119
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 170 x 85
- Диаметр отверстия Ø (мм) 150 - 152
- Масса (кг) 1.6
- № изделия PPSS000015021
