Нажмите на странице кнопку «Печать», чтобы просмотреть оптимизированный макет печати.
Roxtec RS ES - это круглая экранированная муфта, состоящая из двух половин с адаптируемым сердечником и удаляемыми слоями резины. Компрессионное устройство интегрированно в муфту Она позволяет осуществлять монтаж уже существущих вводов.
- Фиксация путем расширения в проеме
- Для одного кабеля или трубы
- Имеются гильзы для крепления сваркой или болтами
| Сертифицирующий орган | Степень защиты | Раздел | Кабель | Труба | Тип сертификата | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificate under renewal | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificate under renewal | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 639 | ||
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 644 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TAF00000D8 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Fiberglass Other Steel | TAF00001NG | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Conduit Steel | W-J-1300 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3251 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3256 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Gypsum | Armored Construction Other | W-L-3368 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | XHJI7.R15556 |
Variants
Для электромагнитного экранирования
RS 25 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 3.6 - 12
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 32 x 48
- Диаметр отверстия Ø (мм) 25 - 26
- Масса (кг) 0.04
- № изделия ERS0100251121
RS 31 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 4 - 17
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 37 x 48
- Диаметр отверстия Ø (мм) 31 - 32
- Масса (кг) 0.11
- № изделия ERS0100311121
RS 43 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 4 - 23
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 53 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 43 - 45
- Масса (кг) 0.24
- № изделия ERS0100431121
RS 50 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 8 - 30
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 60 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 50 - 52
- Масса (кг) 0.32
- № изделия ERS0100501121
RS 68 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 26 - 48
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 78 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 68 - 70
- Масса (кг) 0.5
- № изделия ERS0100681121
RS 75 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 24 - 54
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 85 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 75 - 77
- Масса (кг) 0.58
- № изделия ERS0100751121
RS 100 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 48 - 70
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 110 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 100 - 102
- Масса (кг) 1
- № изделия ERS0101001121
RS 125 ES AISI316
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 66 - 98
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 145 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 125 - 127
- Масса (кг) 1.6
- № изделия ERS0101251121
RS 100 ES AISI316 WOC
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 48 - 70
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 110 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 100 - 102
- Масса (кг) 0.84
- № изделия ERS0001001121
RS 125 ES AISI316 WOC
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 66 - 98
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 145 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 125 - 127
- Масса (кг) 1.23
- № изделия ERS0001251121
RS 150 ES AISI316 WOC
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 93 - 119
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 170 x 91
- Диаметр отверстия Ø (мм) 150 - 152
- Масса (кг) 1.58
- № изделия ERS0001501121
