Нажмите на странице кнопку «Печать», чтобы просмотреть оптимизированный макет печати.
Комплект Roxtec RS X с муфтой и гильзой для применения, когда сварка не допускается или не рекомендуется.
- Фиксация путем расширения в проеме
- Для одного кабеля или трубы
| Сертифицирующий орган | Степень защиты | Раздел | Кабель | Труба | Тип сертификата | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| IRS | A class fire | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificate under renewal | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificate under renewal | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W |
Variants
RS X 43 AISI316/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 4 - 23
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 92 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 82 - 84
- Масса (кг) 0.84
- № изделия RSXG100431021
RS X 50 AISI316/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 8 - 30
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 100 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 90 - 92
- Масса (кг) 1.4
- № изделия RSXG100501021
RS X 75 AISI316/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 24 - 54
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 125 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 115 - 117
- Масса (кг) 2.19
- № изделия RSXG100751021
RS X 100 AISI316/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 48 - 70
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 155 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 145 - 147
- Масса (кг) 3.2
- № изделия RSXG101001021
RS X 125 AISI316/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 66 - 98
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 180 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 170 - 172
- Масса (кг) 2.8
- № изделия RSXG101251021
RS X 100 AISI316 WOC/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 48 - 70
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 155 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 145 - 147
- Масса (кг) 3
- № изделия RSXG001001021
RS X 125 AISI316 WOC/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 66 - 98
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 180 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 170 - 172
- Масса (кг) 3.97
- № изделия RSXG001251021
RS X 150 AISI316 WOC/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 93 - 119
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 209 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 199 - 201
- Масса (кг) 5.2
- № изделия RSXG001501021
RS X 175 AISI316 WOC/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 119 - 145
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 230 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 220 - 222
- Масса (кг) 5.03
- № изделия RSXG001751021
RS X 200 AISI316 WOC/GALV
- Для кабеля/трубы Ø (мм) 138 - 170
- Габаритные размеры, Ø x Г (мм) 260 x 65
- Диаметр отверстия Ø (мм) 250 - 252
- Масса (кг) 6.55
- № изделия RSXG002001021
