En iyi yazdırma düzeni için sayfadaki yazdırma düğmesini kullanın.
316L çerçeveli yüksek kablo yoğunluğu geçişi aparatları.
Roxtec HD geçişler, zorlayıcı ve tehlikeli ortamlarda açıklık başına 72 adede kadar kabloyu barındırabilen kablo girişi aparatlarıdır. Üç farklı boyuta sahip olarak sunulmaktadır. Kablo geçişinin çeşitli kablo ölçülerine uyarlanabilen 316L paslanmaz çelik çerçevesi ve yalıtım modülleri bulunur.
- Kemirgenlere dayanıklı
- Paslanmaya dayanıklı
- Hafif
- Yüzeyi verimli kullanır
- Sonlandırılmış kablolara izin verir
İndir
İndir
Derecelendirmeler ve sertifikalar
Sertifikalar sürekli olarak eklendiğinden, yenilendiğinden ve değiştirildiğinden güncelliği sağlamak için lütfen düzenli olarak ziyaret edin.
Montaj
Montaj yapılacak yapı
-
Panolar ve muhafazalar
Montaj talimatları
Teknik çizimler
- S1548059 HD 16 APERTURE DIMENSIONS PDF İndir
- S1039085 HD 32 APERTURE DIMENSIONS pdf İndir
- S1512993 HD 32/8 ASSEMBLY KIT PDF İndir
- S1512992 HD 32/20 ASSEMBLY KIT PDF İndir
- S1512984 HD 32/32 ASSEMBLY KIT PDF İndir
- S1614335 HD 72 APERTURE DIMENSION PDF İndir
- S1612532 HD 72 KITS PDF İndir
- S1545045 HD KIT SOLUTIONS HD 16 PDF İndir
- S1033063 HD KIT SOLUTIONS HD 32 PDF İndir
- S1519911 HDLC KITS PDF İndir
Sektörünüze özel yalıtım malzemeleri
Çözümlerimizden yararlanabileceğiniz çok sayıda uygulamayı keşfedin.
Yalıtım elemanı verileri
Sistemimizin her bir parçasıyla ilgili teknik bilgileri burada bulabilirsiniz.
Dikdörtgen çerçeveler
Yalıtım elemanları
Önceden yapılandırılmış geçiş kitleri
Asit dayanımlı paslanmaz çelik
| Başlık | Konfigürasyon | Dış boyutlar GxYxD (mm) | Açıklık boyutları GxY (mm) | Ağırlık (kg) | Madde Numarası | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 16/4 | 4x (9.5-31.5) | 83.8 x 236 x 60 | 64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 2 | 193101 | |
| HD 16/10 | 2x (9.5-31.5), 8x (3.5-15.5) | 83.8 x 236 x 60 | 64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 1.9 | 198297 | |
| HD 16/16 | 16x (3.5-15.5) | 83.8 x 236 x 60 | 64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 1.9 | 193100 | |
| HD 32/8 | 8x (9.5-31.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.3 | 112276 | |
| HD 32/20 | 16x (3.5-15.5), 4x (9.5-31.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.3 | 112278 | |
| HD 32/32 | 32x (3.5-15.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.1 | 112279 | |
| HD 32/41 | 1x (9.5-31.5), 16x (3.5-15.5), 24x (3.5-9.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.3 | 112280 | |
| HD 72/24 | 8x (3.5-15.5), 16x (9.5-31.5) | 225 x 281 x 113 | 208(+1/-0.5) x 264(+1/-0.5) | 7.3 | 246604 | |
| HD 72/24 10-24 | 24x (10.0-24.0) | 225 x 281 x 113 | 208(+1/-0.5) x 264(+1/-0.5) | 7.3 | 246605 | |
| HD 72/36 | 24x (3.5-15.5), 12x (9.5-31.5) | 225 x 281 x 113 | 208(+1/-0.5) x 264(+1/-0.5) | 6.1 | 246606 | |
| HDLC/24+2 | 2x (24.0-54.0), 24x (3.5-16.5) | 378 x 120 x 94 | 366(+1/-1) x 108(+1/-1) | 6.2 | 173277 |
