Todas las autoridades certificadoras y las sociedades de clasificación importantes prueban y certifican las soluciones de sellado de Roxtec.
Los sellos se han sometido a cientos de pruebas y aprobaciones registradas y han recibido más de 250 certificados que avalan su excelente rendimiento y resistencia a los peligros. Los mantenemos actualizados aquí para su comodidad.
Filtro
| Clasificación | Componentes | División | Cable | Tubería | Escriba el nombre de la aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E fire EI fire | Sellos Roxtec RS OMD Sello Roxtec RS Collarín Roxtec SLF RS | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 2531-CPR-CXO10201 | |
| E fire EI fire | Collarín Roxtec SLFO/RI Marco Roxtec R Collarín Roxtec SLF R | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 2531-CPR-CXO10202 | |
| E fire EI fire | Collarín Roxtec SLFO/RI Marco Roxtec R Collarín Roxtec SLF R | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 2531-CPR-CXO10202 | |
| E fire EI fire | Marco Roxtec GOH FL100 Marco Roxtec GKO Marco Roxtec GHM Marco Roxtec GH Marco Roxtec G Marco Roxtec B | Brickwork Casted Concrete Concrete or Brickwork Gypsum Lightweight concrete Sandwich | Construction Telecom | ABS Copper PE Plastic PVC Steel | CE Declaration of Conformity (ETA-11/0313) | |
| E fire EI fire | Collarín Roxtec SLF RS Sello Roxtec H3 Manguito pre-roto Roxtec Kit de funda SLFO/Ext. | Brickwork Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | CE Declaration of Conformity (ETA-24/1177) | ||
| E fire EI fire | Marco Roxtec GOH FL100 Marco Roxtec GKO Marco Roxtec GHM Marco Roxtec GH Marco Roxtec G Marco Roxtec B | Brickwork Casted Concrete Concrete or Brickwork Gypsum Lightweight concrete Sandwich | Construction Other Telecom | ABS Copper PE Plastic PVC Steel | CE Declaration of Performance (DoP) ETA 11/0313 | |
| E fire EI fire | Collarín Roxtec SLF RS Sello Roxtec H3 Manguito pre-roto Roxtec Kit de funda SLFO/Ext. | Construction | CE Declaration of Performance (DoP) ETA 24/1177 | |||
| Marco Roxtec HD Marco Roxtec EzEntry™ Marco Roxtec RG M63 Marco Roxtec ComSeal™ Marco Roxtec ComSeal™ EMC Marco Roxtec CF 24 Marco Roxtec CRL Marco Roxtec C KFO Marco Roxtec CF 8/32 BG™ Marco Roxtec CRF Kit Roxtec C RS T Sello C RS SLO Marco Roxtec CF 16 BG™ Marco Roxtec CF 8/32 Marco Roxtec CF 16 Marco Roxtec KFO Marco Roxtec CF 8/32 EMC Marco Roxtec CF 16 EMC | Declaration of conformity Compact | |||||
| Declaration of Conformity Customized | ||||||
| Declaration of Conformity MEDD0000059 | ||||||
| Declaration of Conformity MERD0000059 | ||||||
| Sello Roxtec RS UG™ Sello Roxtec H3 UG™ Marco Roxtec R UG™ Sello Roxtec H3+1 UG™ | Declaration of conformity UG | |||||
| Ex | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec RS B Ex Kit Roxtec RS W Ex Kit Roxtec R W Ex Sello Roxtec C RS T Ex Marco Roxtec HD Ex Marco Roxtec CF 8/32 Ex Marco Roxtec CF 16 Ex Marco Roxtec B Ex empotrado Marco Roxtec G Ex soldado Marco Roxtec B Ex atornillado Marco Roxtec G Ex atornillado Marco Roxtec S Ex Marco Roxtec SF Ex soldado | DoC RM and HD Ex |
