WEDGE 120 GALV
WEDGE 80 AISI316
WEDGE 60 AISI316
WEDGE KIT 120 AISI316
WEDGE KIT 60 GALV
WEDGE 120 SUPER SS
| 名称 | 外形 WxHxD (mm) | パッキングスペース W (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| WEDGE 120 SUPER SS | 120 x 38 x 109 | 120 | 0.8 | 238798 |
| 名称 | 外形 WxHxD (mm) | パッキングスペース W (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| WEDGE 120 AISI316 | 124 x 38 x 133 | 120 | 0.8 | ARW0001201021 |
| WEDGE 80 AISI316 | 84 x 38 x 133 | 80 | 0.63 | 223378 |
| WEDGE 60 AISI316 | 64 x 38 x 133 | 60 | 0.4 | ARW0000601021 |
| WEDGEKIT 120 AISI316 | 124 x 38 x 133 | 120 | 1.5 | AWK0001201021 |
| WEDGEKIT 60 AISI316 | 64 x 38 x 133 | 60 | 0.76 | AWK0006001011 |
| 名称 | 外形 WxHxD (mm) | パッキングスペース W (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| WEDGE 120 GALV | 124 x 38 x 133 | 120 | 0.82 | ARW0001201018 |
| WEDGE 80 GALV | 84 x 38 x 133 | 80 | 0.62 | 223374 |
| WEDGE 60 GALV | 64 x 38 x 133 | 60 | 0.4 | ARW0000601018 |
| WEDGEKIT 120 GALV | 124 x 38 x 133 | 120 | 1.5 | AWK0001201018 |
| WEDGEKIT 60 GALV | 64 x 38 x 133 | 60 | 0.76 | 5AWK000000283 |
