Roxtec Stayplate Ex
| 名称 | 外形 WxHxD (mm) | パッキングスペース W (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| STAYPLATE 60 Ex AISI316 | 67 x 5 x 82 | 60 | 0.06 | 100282 |
| STAYPLATE 120 Ex AISI316 | 127 x 5 x 82 | 120 | 0.1 | EXASP0001200021 |
| 名称 | 外形 WxHxD (mm) | パッキングスペース W (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| STAYPLATE 60 Ex GALV | 67 x 5 x 82 | 60 | 0.05 | EXASP0000600018 |
| STAYPLATE 120 Ex GALV | 127 x 5 x 82 | 120 | 0.11 | EXASP0001200018 |
