プラスチックパイプ用Roxtec Sleev-it™貫通部防水シールは、ステンレス鋼ケーシングによって構成されており、炎の熱に反応する何層もの膨張素材が内蔵されていて、パイプが柔らかくなり始めた場合に貫通を防ぎます。 ラバーグロメットのサイズは、特定のサイズのパイプに合わせられており、プラスチックパイプ周囲の防水シールを維持するように設計されています。 貫通部は追加のスリーブなしでデッキまたは隔壁に溶接されます。 下塗りされた軟鋼製またはアルミニウムフランジで利用可能です。
- さまざまな種類のプラスチックパイプ向け
- 片側からのみの施工でOK
SLEEV-IT WT MAR 16M-40M
SLEEV-IT WT MAR INCH 1.5-8"
SLEEV-IT WT MAR 50M-225M
SLEEV-IT WT MAR 75M ALU
SLEEV-IT WT MAR32M ALU
| タイトル | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| SLEEV-IT WT MAR16M ALU | 16 - 16 | 47 - 53 | 0.15 | 151259 |
| SLEEV-IT WT MAR20M ALU | 20 - 20 | 53 - 59 | 0.18 | 151260 |
| SLEEV-IT WT MAR25M ALU | 25 - 25 | 59 - 65 | 0.2 | 151261 |
| SLEEV-IT WT MAR32M ALU | 32 - 32 | 66 - 72 | 0.3 | 151262 |
| SLEEV-IT WT MAR40M ALU | 40 - 40 | 73 - 79 | 0.3 | 151263 |
| SLEEV-IT WT MAR50M ALU | 50 - 50 | 83 - 89 | 0.3 | 151265 |
| SLEEV-IT WT MAR50M ALU (1.5") | 48.3 - 48.3 | 81 - 87 | 0.3 | 151264 |
| SLEEV-IT WT MAR60M ALU (2") | 60.3 - 60.3 | 97 - 103 | 0.4 | 151266 |
| SLEEV-IT WT MAR63M ALU | 63 - 63 | 100 - 106 | 0.4 | 151267 |
| SLEEV-IT WT MAR75M ALU | 75 - 75 | 117 - 123 | 0.5 | 151268 |
| SLEEV-IT WT MAR90M ALU | 90 - 90 | 132 - 138 | 0.7 | 151270 |
| SLEEV-IT WT MAR90M ALU (3") | 88.9 - 88.9 | 131 - 137 | 0.7 | 151269 |
| SLEEV-IT WT MAR110M ALU | 110 - 110 | 157 - 163 | 0.8 | 151271 |
| SLEEV-IT WT MAR115M ALU (4") | 114.3 - 114.3 | 163 - 169 | 0.9 | 151272 |
| SLEEV-IT WT MAR125M ALU | 125 - 125 | 172 - 178 | 1 | 151273 |
| SLEEV-IT WT MAR140M ALU | 140 - 140 | 192 - 198 | 1.1 | 151274 |
| SLEEV-IT WT MAR160M ALU | 160 - 160 | 212 - 218 | 1.1 | 151275 |
| SLEEV-IT WT MAR169M ALU (6") | 168.3 - 168.3 | 221 - 227 | 1.4 | 151276 |
| SLEEV-IT WT MAR200M ALU | 200 - 200 | 262 - 268 | 1.8 | 151277 |
| タイトル | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| SLEEV-IT WT-MAR16M | 16 - 16 | 36 - 46 | 0.25 | 106315 |
| SLEEV-IT WT-MAR20M | 20 - 20 | 44 - 54 | 0.32 | 106316 |
| SLEEV-IT WT-MAR25M | 25 - 25 | 46 - 56 | 0.34 | 106319 |
| SLEEV-IT WT-MAR32M | 32 - 32 | 53 - 63 | 0.38 | 106322 |
| SLEEV-IT WT-MAR40M | 40 - 40 | 64 - 74 | 0.41 | 106325 |
| SLEEV-IT WT-MAR50M | 50 - 50 | 74 - 84 | 0.5 | 106328 |
| SLEEV-IT WT-MAR50M (1.5") | 48.3 - 48.3 | 74 - 84 | 0.48 | 106359 |
| SLEEV-IT WT-MAR60M (2") | 60.3 - 60.3 | 85 - 95 | 0.52 | 106362 |
| SLEEV-IT WT-MAR63M | 63 - 63 | 88 - 98 | 0.53 | 106331 |
| SLEEV-IT WT-MAR75M | 75 - 75 | 107 - 117 | 0.77 | 106334 |
| SLEEV-IT WT-MAR90M | 90 - 90 | 127 - 137 | 0.95 | 106337 |
| SLEEV-IT WT-MAR90M (3") | 88.9 - 88.9 | 129 - 139 | 0.98 | 106365 |
| SLEEV-IT WT-MAR110M | 110 - 110 | 148 - 158 | 1.2 | 106341 |
| SLEEV-IT WT-MAR115M (4") | 114.3 - 114.3 | 147 - 157 | 1.16 | 106371 |
| SLEEV-IT WT-MAR125M | 125 - 125 | 167 - 177 | 1.35 | 106344 |
| SLEEV-IT WT-MAR140M | 140 - 140 | 175 - 185 | 1.6 | 106347 |
| SLEEV-IT WT-MAR160M | 160 - 160 | 210 - 220 | 1.82 | 106350 |
| SLEEV-IT WT-MAR169M (6") | 168.3 - 168.3 | 220 - 230 | 2.04 | 106373 |
| SLEEV-IT WT-MAR200M | 200 - 200 | 245 - 255 | 3.01 | 106353 |
| SLEEV-IT WT-MAR225M | 225 - 225 | 285 - 295 | 3.75 | 106356 |
