Roxtec Sleev-it™貫通部防火シールは、防火区域内での単数のプラスチックパイプ用にご使用いただける、軽量なソリューションです。 貫通部フレームを構造に直接タック溶接で取付けするので、スリーブを必要としません。 ステンレス鋼ケーシングには炎の熱に反応する何層もの膨張材が内蔵されており、プラスチックパイプが軟化し始めた場合に貫通部を守ります。 貫通部シールは開閉可能で、パイプシステム配管後でも施工可能なため、改修工事に理想的です。 下塗り処理済み軟鋼製またはアルミニウムフランジから選択可能
- さまざまな種類のプラスチックパイプ向け
- 開閉可能
- 片側からのみで施工可能
SLEEV-IT FC MAR 16M-40M
SLEEV-IT FC MAR 50M-225M
SLEEV-IT FC MAR 75M ALU
SLEEV-IT FC MAR 32M ALU
| タイトル | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| SLEEV-IT FC MAR16M ALU | 16 - 16 | 20 - 26 | 0.2 | 151280 |
| SLEEV-IT FC MAR20M ALU | 20 - 20 | 24 - 30 | 0.16 | 151281 |
| SLEEV-IT FC MAR25M ALU | 25 - 25 | 29 - 35 | 0.17 | 151282 |
| SLEEV-IT FC MAR32M ALU | 32 - 32 | 36 - 42 | 0.2 | 151283 |
| SLEEV-IT FC MAR40M ALU | 40 - 40 | 44 - 50 | 0.22 | 151284 |
| SLEEV-IT FC MAR50M ALU (1.5") | 48.3 - 48.3 | 52 - 58 | 0.3 | 151285 |
| SLEEV-IT FC MAR60M ALU (2") | 60.3 - 60.3 | 64 - 70 | 0.3 | 151286 |
| SLEEV-IT FC MAR63M ALU | 63 - 63 | 67 - 73 | 0.4 | 151287 |
| SLEEV-IT FC MAR66M ALU | 66 - 66 | 68 - 76 | 0.4 | 153747 |
| SLEEV-IT FC MAR75M ALU | 75 - 75 | 79 - 85 | 0.4 | 151288 |
| SLEEV-IT FC MAR82M ALU | 82 - 82 | 86 - 92 | 0.5 | 153748 |
| SLEEV-IT FC MAR90M ALU (3") | 88.9 - 88.9 | 93 - 99 | 0.5 | 151289 |
| SLEEV-IT FC MAR110M ALU | 110 - 110 | 112 - 120 | 0.7 | 151290 |
| SLEEV-IT FC MAR115M ALU (4") | 114.3 - 114.3 | 118 - 124 | 0.7 | 151291 |
| SLEEV-IT FC MAR125M ALU | 125 - 125 | 129 - 135 | 0.8 | 151292 |
| SLEEV-IT FC MAR140M ALU | 140 - 140 | 144 - 150 | 1 | 151293 |
| SLEEV-IT FC MAR160M ALU | 160 - 160 | 164 - 170 | 1 | 151294 |
| SLEEV-IT FC MAR169M ALU (6") | 168.3 - 168.3 | 172 - 178 | 1.1 | 151295 |
| SLEEV-IT FC MAR200M ALU | 200 - 200 | 204 - 210 | 1.5 | 151296 |
| SLEEV-IT FC MAR219M ALU (8") | 219.1 - 219.1 | 223 - 229 | 1.6 | 151297 |
| SLEEV-IT FC MAR225M ALU | 225 - 225 | 229 - 235 | 1.7 | 151298 |
| タイトル | ケーブル/パイプ径 Ø (mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| SLEEV-IT FC-MAR16M | 16 - 16 | 18 - 26 | 0.11 | 106239 |
| SLEEV-IT FC-MAR20M | 20 - 20 | 22 - 30 | 0.13 | 106245 |
| SLEEV-IT FC-MAR25M | 25 - 25 | 27 - 35 | 0.14 | 106247 |
| SLEEV-IT FC-MAR32M | 32 - 32 | 34 - 42 | 0.17 | 106249 |
| SLEEV-IT FC-MAR40M | 40 - 40 | 42 - 50 | 0.21 | 106251 |
| SLEEV-IT FC-MAR50M (1.5") | 48.3 - 48.3 | 50 - 58 | 0.36 | 106253 |
| SLEEV-IT FC-MAR60M (2") | 60.3 - 60.3 | 62 - 70 | 0.4 | 106255 |
| SLEEV-IT FC-MAR63M | 63 - 63 | 65 - 73 | 0.41 | 106257 |
| SLEEV-IT FC-MAR66M | 66 - 66 | 68 - 76 | 0.53 | 117916 |
| SLEEV-IT FC-MAR75M | 75 - 75 | 77 - 85 | 0.55 | 106259 |
| SLEEV-IT FC-MAR82M | 82 - 82 | 84 - 92 | 0.57 | 117919 |
| SLEEV-IT FC-MAR90M (3") | 88.9 - 88.9 | 91 - 99 | 0.67 | 106261 |
| SLEEV-IT FC-MAR110M | 110 - 110 | 112 - 120 | 0.83 | 106263 |
| SLEEV-IT FC-MAR115M (4") | 114.3 - 114.3 | 116 - 124 | 0.83 | 106265 |
| SLEEV-IT FC-MAR125M | 125 - 125 | 127 - 135 | 0.91 | 106267 |
| SLEEV-IT FC-MAR140M | 140 - 140 | 142 - 150 | 1.05 | 106269 |
| SLEEV-IT FC-MAR160M | 160 - 160 | 162 - 170 | 1.3 | 106271 |
| SLEEV-IT FC-MAR169M (6") | 168.3 - 168.3 | 170 - 178 | 1.37 | 106273 |
| SLEEV-IT FC-MAR200M | 200 - 200 | 202 - 210 | 1.86 | 106275 |
| SLEEV-IT FC-MAR219M (8") | 219.1 - 219.1 | 221 - 229 | 1.95 | 106278 |
| SLEEV-IT FC-MAR225M | 225 - 225 | 227 - 235 | 2.07 | 106280 |
