H3 solution
| 名称 | 容量 (本数 x 径) | 外形 ØxD (mm) | 開口部寸法 Ø (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3-150 | 3x (24.0-54.0) | 160 x 76 | 150 - 152 | 2.77 | 122905 |
| H3-150 WOC | 3x (24.0-54.0) | 160 x 76 | 150 - 152 | 2.8 | 122906 |
| H3-150 INSERTABLE | 3x (24.0-54.0) | 150 x 76 | 150 - 152 | 2.7 | 122907 |
| H3-150 INSERTABLE WOC | 3x (24.0-54.0) | 150 x 76 | 150 - 152 | 2.59 | 122908 |
| H3-200 | 3x (48.0-70.0) | 210 x 76 | 200 - 202 | 4.8 | 122909 |
| H3-200 WOC | 3x (48.0-70.0) | 210 x 76 | 200 - 202 | 4.36 | 122910 |
| H3-200 INSERTABLE | 3x (48.0-70.0) | 200 x 76 | 200 - 202 | 4.66 | 122911 |
| H3-200 INSERTABLE WOC | 3x (48.0-70.0) | 200 x 76 | 200 - 202 | 4.14 | 122912 |
