最適化された印刷レイアウトには、ページ上の印刷ボタンを使用してください。
| 認証機関 | 規格 | 部門/組織構造 | ケーブル | パイプ | 認可名を入力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
バリエーション
SRC 4x1 R20 GRP
- フレーム 開口部 1
- 各開口部パッキングスペース (mm) 120 x 120
- 外形 WxHxD (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- 開口部寸法 WxH(mm) 156 x 195
- 重量 (kg) 0.94
- 部品番号 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- フレーム 開口部 1
- 各開口部パッキングスペース (mm) 120 x 180
- 外形 WxHxD (mm) 150.5 x 248 x 60
- 開口部寸法 WxH(mm) 156 x 254
- 重量 (kg) 1.05
- 部品番号 198827
