1. 製品
  2. システムコンポーネント
  3. 矩形フレーム
  4. Roxtec SFHM フレーム

Roxtec SFHM フレーム

Roxtec SFHMフレームキットは、金属フレーム、フランジ、およびガスケットを備え、広い開口部にも対応できます。 さまざまな素材があり、単一開口部のフレームと数種類ある幅および高さの開口部を組み合わせたフレームが用意されています。

  • 対応するRoxtecコンポーネントと組み合わせることにより、完全なシーリングソリューションとなります。
  • ボルト締めによる取り付け

SFHM 6x1 AISI 316

アルミニウム
タイトル フレーム 開口部 パッキングスペース (mm) 外形 WxHxD (mm) 開口部寸法 WxH(mm) 重量 (kg) 部品番号
SFHM 2x1 ALU INCL TSL 15x6 1 120 x 60 260.5 x 241 x 60 161(+5/-5) x 141(+5/-5) 2.12 5SFHM00012248
SFHM 2x2 ALU INCL TSL 15x6 2 120 x 60 391 x 241 x 60 291(+5/-5) x 141(+5/-5) 3.07 117945
SFHM 2x3 ALU INCL TSL 15x6 3 120 x 60 521.5 x 241 x 60 422(+5/-5) x 141(+5/-5) 4.1 169535
SFHM 2x4 ALU INCL TSL 15x6 4 120 x 60 652 x 241 x 60 552(+5/-5) x 141(+5/-5) 5.11 5SFHM00011480
SFHM 2x5 ALU INCL TSL 15x6 5 120 x 60 782.5 x 241 x 60 683(+5/-5) x 141(+5/-5) 6.1 169536
SFHM 2x6 ALU INCL TSL 15x6 6 120 x 60 913 x 241 x 60 813(+5/-5) x 141(+5/-5) 7.1 169537
SFHM 2+2x1 ALU INCL TSL 15x6 2 120 x 60 260.5 x 352 x 60 161(+5/-5) x 252(+5/-5) 3 169542
SFHM 2+2x2 ALU INCL TSL 15x6 4 120 x 60 391 x 362 x 60 291(+5/-5) x 262(+5/-5) 4.9 169543
SFHM 2+2x3 ALU INCL TSL 15x6 6 120 x 60 521.5 x 362 x 60 422(+5/-5) x 262(+5/-5) 6.5 169544
SFHM 2+2x4 ALU INCL TSL 15x6 8 120 x 60 652 x 362 x 60 552(+5/-5) x 262(+5/-5) 8.1 169545
SFHM 4x1 ALU INCL TSL 15x6 1 120 x 120 260.5 x 299.5 x 60 161(+5/-5) x 200(+5/-5) 2.4 5SFF000007851
SFHM 4x2 ALU INCL TSL 15x6 2 120 x 120 391 x 299.5 x 60 291(+5/-5) x 200(+5/-5) 3.66 5SFHM00012123
SFHM 4x3 ALU INCL TSL 15x6 3 120 x 120 521.5 x 299.5 x 60 422(+5/-5) x 200(+5/-5) 4.78 5SFHM00012122
SFHM 4x4 ALU INCL TSL 15x6 4 120 x 120 652 x 299.5 x 60 552(+5/-5) x 200(+5/-5) 5.77 5SFHM00012121
SFHM 4x5 ALU INCL TSL 15x6 5 120 x 120 782.5 x 299.5 x 60 683(+5/-5) x 200(+5/-5) 7.1 169572
SFHM 4x6 ALU INCL TSL 15x6 6 120 x 120 913 x 299.5 x 60 813(+5/-5) x 200(+5/-5) 8 169573
SFHM 4x7 ALU INCL TSL 15x6 7 120 x 120 1043.5 x 299.5 x 60 944(+5/-5) x 200(+5/-5) 9.1 169574
SFHM 4x8 ALU INCL TSL 15x6 8 120 x 120 1174 x 299.5 x 60 1074(+5/-5) x 200(+5/-5) 10.2 169575
SFHM 4x9 ALU INCL TSL 15x6 9 120 x 120 1304.5 x 299.5 x 60 1205(+5/-5) x 200(+5/-5) 11.3 169576
SFHM 4+4x1 ALU INCL TSL 15x6 2 120 x 120 260.5 x 469 x 60 161(+5/-5) x 369(+5/-5) 3.8 110007
SFHM 4+4x2 ALU INCL TSL 15x6 4 120 x 120 391 x 479 x 60 291(+5/-5) x 379(+5/-5) 5.8 169578
SFHM 4+4x3 ALU INCL TSL 15x6 6 120 x 120 521.5 x 479 x 60 422(+5/-5) x 379(+5/-5) 7.6 152706
SFHM 4+4x4 ALU INCL TSL 15x6 8 120 x 120 652 x 479 x 60 552(+5/-5) x 379(+5/-5) 9.4 169579
SFHM 4+4x5 ALU INCL TSL 15x6 10 120 x 120 782.5 x 479 x 60 683(+5/-5) x 379(+5/-5) 11.2 169580
SFHM 4+4x6 ALU INCL TSL 15x6 12 120 x 120 913 x 479 x 60 813(+5/-5) x 379(+5/-5) 4 169581
SFHM 6x1 ALU INCL TSL 15x6 1 120 x 180 260.5 x 358 x 60 161(+5/-5) x 258(+5/-5) 2.77 5SFHM00008469
SFHM 6x2 ALU INCL TSL 15x6 2 120 x 180 391 x 358 x 60 291(+5/-5) x 258(+5/-5) 2.8 5SFHM00008461
SFHM 6x3 ALU INCL TSL 15x6 3 120 x 180 521.5 x 358 x 60 422(+5/-5) x 258(+5/-5) 5.35 154739
SFHM 6x4 ALU INCL TSL 15x6 4 120 x 180 652 x 358 x 60 552(+5/-5) x 258(+5/-5) 6.67 169606
SFHM 6x5 ALU INCL TSL 15x6 5 120 x 180 782.5 x 358 x 60 683(+5/-5) x 258(+5/-5) 8 169607
SFHM 6x6 ALU INCL TSL 15x6 6 120 x 180 913 x 358 x 60 813(+5/-5) x 258(+5/-5) 8.88 106077
SFHM 6x7 ALU INCL TSL 15x6 7 120 x 180 1043.5 x 358 x 60 944(+5/-5) x 258(+5/-5) 10.1 169608
SFHM 6x8 ALU INCL TSL 15x6 8 120 x 180 1174 x 358 x 60 1074(+5/-5) x 258(+5/-5) 11.3 169609
SFHM 6x9 ALU INCL TSL 15x6 9 120 x 180 1304.5 x 358 x 60 1205(+5/-5) x 258(+5/-5) 12.5 169610
SFHM 8x1 ALU INCL TSL 15x6 1 120 x 240 260.5 x 418 x 60 161(+5/-5) x 318(+5/-5) 3.26 5SFHM00011569
SFHM 8x2 ALU INCL TSL 15x6 2 120 x 240 391 x 418 x 60 291(+5/-5) x 318(+5/-5) 4.55 167105
SFHM 8x3 ALU INCL TSL 15x6 3 120 x 240 521.5 x 418 x 60 422(+5/-5) x 318(+5/-5) 5.89 111736
SFHM 8x4 ALU INCL TSL 15x6 4 120 x 240 652 x 418 x 60 552(+5/-5) x 318(+5/-5) 7.16 167106
SFHM 8x5 ALU INCL TSL 15x6 5 120 x 240 782.5 x 418 x 60 683(+5/-5) x 318(+5/-5) 8.53 167107
SFHM 8x6 ALU INCL TSL 15x6 6 120 x 240 913 x 418 x 60 813(+5/-5) x 318(+5/-5) 9.8 167113
SFHM 8+8x1 ALU INCL TSL 15x6 2 120 x 240 260.5 x 706 x 60 161(+5/-5) x 606(+5/-5) 5.4 169644
SFHM 8+8x2 ALU INCL TSL 15x6 4 120 x 240 391 x 716 x 60 291(+5/-5) x 616(+5/-5) 7.75 169645
SFHM 8+8x3 ALU INCL TSL 15x6 6 120 x 240 521.5 x 716 x 60 422(+5/-5) x 616(+5/-5) 10 169646
SFHM 8+8x4 ALU INCL TSL 15x6 8 120 x 240 652 x 716 x 60 552(+5/-5) x 616(+5/-5) 12.2 169647
ステンレス鋼
タイトル フレーム 開口部 パッキングスペース (mm) 外形 WxHxD (mm) 開口部寸法 WxH(mm) 重量 (kg) 部品番号
SFHM 2x1 AISI316 INCL TSL 15x6 1 120 x 60 260.5 x 241 x 60 161(+5/-5) x 141(+5/-5) 6.04 120632
SFHM 2x2 AISI316 INCL TSL 15x6 2 120 x 60 391 x 241 x 60 291(+5/-5) x 141(+5/-5) 8.7 120635
SFHM 2x3 AISI316 INCL TSL 15x6 3 120 x 60 521.5 x 241 x 60 422(+5/-5) x 141(+5/-5) 11.7 120636
SFHM 2x4 AISI316 INCL TSL 15x6 4 120 x 60 652 x 241 x 60 552(+5/-5) x 141(+5/-5) 14.6 169789
SFHM 2x5 AISI316 INCL TSL 15x6 5 120 x 60 782.5 x 241 x 60 683(+5/-5) x 141(+5/-5) 17.6 169790
SFHM 2x6 AISI316 INCL TSL 15x6 6 120 x 60 913 x 241 x 60 813(+5/-5) x 141(+5/-5) 20.5 169791
SFHM 2+2x1 AISI316 INCL TSL 15x6 2 120 x 60 260.5 x 352 x 60 161(+5/-5) x 252(+5/-5) 8.5 169796
SFHM 2+2x2 AISI316 INCL TSL 15x6 4 120 x 60 391 x 362 x 60 291(+5/-5) x 262(+5/-5) 13.9 169797
SFHM 2+2x3 AISI316 INCL TSL 15x6 6 120 x 60 521.5 x 362 x 60 422(+5/-5) x 262(+5/-5) 18.5 169798
SFHM 2+2x4 AISI316 INCL TSL 15x6 8 120 x 60 652 x 362 x 60 552(+5/-5) x 262(+5/-5) 23.2 169799
SFHM 4x1 AISI316 INCL TSL 15x6 1 120 x 120 260.5 x 299.5 x 60 161(+5/-5) x 200(+5/-5) 7.06 5SFHM00008056
SFHM 4x2 AISI316 INCL TSL 15x6 2 120 x 120 391 x 299.5 x 60 291(+5/-5) x 200(+5/-5) 10.08 5SFHM00009750
SFHM 4x3 AISI316 INCL TSL 15x6 3 120 x 120 521.5 x 299.5 x 60 422(+5/-5) x 200(+5/-5) 14.36 105624
SFHM 4x4 AISI316 INCL TSL 15x6 4 120 x 120 652 x 299.5 x 60 552(+5/-5) x 200(+5/-5) 16.9 120645
SFHM 4x5 AISI316 INCL TSL 15x6 5 120 x 120 782.5 x 299.5 x 60 683(+5/-5) x 200(+5/-5) 19.8 120646
SFHM 4x6 AISI316 INCL TSL 15x6 6 120 x 120 913 x 299.5 x 60 813(+5/-5) x 200(+5/-5) 11.5 169826
SFHM 4x7 AISI316 INCL TSL 15x6 7 120 x 120 1043.5 x 299.5 x 60 944(+5/-5) x 200(+5/-5) 26 169827
SFHM 4x8 AISI316 INCL TSL 15x6 8 120 x 120 1174 x 299.5 x 60 1074(+5/-5) x 200(+5/-5) 27 169828
SFHM 4x9 AISI316 INCL TSL 15x6 9 120 x 120 1304.5 x 299.5 x 60 1205(+5/-5) x 200(+5/-5) 32.6 169829
SFHM 4+4x1 AISI316 INCL TSL 15x6 2 120 x 120 260.5 x 469 x 60 161(+5/-5) x 369(+5/-5) 10.69 169831
SFHM 4+4x2 AISI316 INCL TSL 15x6 4 120 x 120 391 x 479 x 60 291(+5/-5) x 379(+5/-5) 16.84 169832
SFHM 4+4x3 AISI316 INCL TSL 15x6 6 120 x 120 521.5 x 479 x 60 422(+5/-5) x 379(+5/-5) 21.8 169833
SFHM 4+4x4 AISI316 INCL TSL 15x6 8 120 x 120 652 x 479 x 60 552(+5/-5) x 379(+5/-5) 27 169834
SFHM 4+4x5 AISI316 INCL TSL 15x6 10 120 x 120 782.5 x 479 x 60 683(+5/-5) x 379(+5/-5) 32 169835
SFHM 4+4x6 AISI316 INCL TSL 15x6 12 120 x 120 913 x 479 x 60 813(+5/-5) x 379(+5/-5) 37.4 169836
SFHM 6x1 AISI316 INCL TSL 15x6 1 120 x 180 260.5 x 358 x 60 161(+5/-5) x 258(+5/-5) 8.03 5SFHM00007863
SFHM 6x2 AISI316 INCL TSL 15x6 2 120 x 180 391 x 358 x 60 291(+5/-5) x 258(+5/-5) 11.46 5SFHM00009102
SFHM 6x3 AISI316 INCL TSL 15x6 3 120 x 180 521.5 x 358 x 60 422(+5/-5) x 258(+5/-5) 14.93 5SFHM00007864
SFHM 6x4 AISI316 INCL TSL 15x6 4 120 x 180 652 x 358 x 60 552(+5/-5) x 258(+5/-5) 18.45 5SFHM00010646
SFHM 6x5 AISI316 INCL TSL 15x6 5 120 x 180 782.5 x 358 x 60 683(+5/-5) x 258(+5/-5) 22.17 104586
SFHM 6x6 AISI316 INCL TSL 15x6 6 120 x 180 913 x 358 x 60 813(+5/-5) x 258(+5/-5) 25.68 5SFHM00010088
SFHM 6x7 AISI316 INCL TSL 15x6 7 120 x 180 1043.5 x 358 x 60 944(+5/-5) x 258(+5/-5) 29.21 104587
SFHM 6x8 AISI316 INCL TSL 15x6 8 120 x 180 1174 x 358 x 60 1074(+5/-5) x 258(+5/-5) 32.6 104588
SFHM 6x9 AISI316 INCL TSL 15x6 9 120 x 180 1304.5 x 358 x 60 1205(+5/-5) x 258(+5/-5) 35.9 169861
SFHM 8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 1 120 x 240 260.5 x 418 x 60 161(+5/-5) x 318(+5/-5) 9.1 5SFHM00008048
SFHM 8x2 AISI316 INCL TSL 15x6 2 120 x 240 391 x 418 x 60 291(+5/-5) x 318(+5/-5) 13 5SFHM00012881
SFHM 8x3 AISI316 INCL TSL 15x6 3 120 x 240 521.5 x 418 x 60 422(+5/-5) x 318(+5/-5) 17.04 5SFHM00010648
SFHM 8x4 AISI316 INCL TSL 15x6 4 120 x 240 652 x 418 x 60 552(+5/-5) x 318(+5/-5) 21.15 120648
SFHM 8x5 AISI316 INCL TSL 15x6 5 120 x 240 782.5 x 418 x 60 683(+5/-5) x 318(+5/-5) 24.37 105272
SFHM 8x6 AISI316 INCL TSL 15x6 6 120 x 240 913 x 418 x 60 813(+5/-5) x 318(+5/-5) 31.19 120649
SFHM 8+8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 2 120 x 240 260.5 x 706 x 60 161(+5/-5) x 606(+5/-5) 20 117392
SFHM 8+8x2 AISI316 INCL TSL 15x6 4 120 x 240 391 x 716 x 60 291(+5/-5) x 616(+5/-5) 23 169885
SFHM 8+8x3 AISI316 INCL TSL 15x6 6 120 x 240 521.5 x 716 x 60 422(+5/-5) x 616(+5/-5) 28.25 5SFHM00010464
SFHM 8+8x4 AISI316 INCL TSL 15x6 8 120 x 240 652 x 716 x 60 552(+5/-5) x 616(+5/-5) 12 157447
下塗りされた軟鋼
タイトル フレーム 開口部 パッキングスペース (mm) 外形 WxHxD (mm) 開口部寸法 WxH(mm) 重量 (kg) 部品番号
SFHM 2x1 PRIMED INCL TSL 15x6 1 120 x 60 260.5 x 241 x 60 161(+5/-5) x 141(+5/-5) 6.07 5SFHM00009767
SFHM 2x2 PRIMED INCL TSL 15x6 2 120 x 60 391 x 241 x 60 291(+5/-5) x 141(+5/-5) 8.8 119458
SFHM 2x3 PRIMED INCL TSL 15x6 3 120 x 60 521.5 x 241 x 60 422(+5/-5) x 141(+5/-5) 11.7 119459
SFHM 2x4 PRIMED INCL TSL 15x6 4 120 x 60 652 x 241 x 60 552(+5/-5) x 141(+5/-5) 14.6 119460
SFHM 2x5 PRIMED INCL TSL 15x6 5 120 x 60 782.5 x 241 x 60 683(+5/-5) x 141(+5/-5) 17.6 169674
SFHM 2x6 PRIMED INCL TSL 15x6 6 120 x 60 913 x 241 x 60 813(+5/-5) x 141(+5/-5) 20.5 169675
SFHM 2+2x1 PRIMED INCL TSL 15x6 2 120 x 60 260.5 x 352 x 60 161(+5/-5) x 252(+5/-5) 8.5 169680
SFHM 2+2x2 PRIMED INCL TSL 15x6 4 120 x 60 391 x 362 x 60 291(+5/-5) x 262(+5/-5) 13.9 169681
SFHM 2+2x3 PRIMED INCL TSL 15x6 6 120 x 60 521.5 x 362 x 60 422(+5/-5) x 262(+5/-5) 18.5 169682
SFHM 2+2x4 PRIMED INCL TSL 15x6 8 120 x 60 652 x 362 x 60 552(+5/-5) x 262(+5/-5) 23.2 169683
SFHM 4x1 PRIMED INCL TSL 15x6 1 120 x 120 260.5 x 299.5 x 60 161(+5/-5) x 200(+5/-5) 6.99 5SFHM00011940
SFHM 4x2 PRIMED INCL TSL 15x6 2 120 x 120 391 x 299.5 x 60 291(+5/-5) x 200(+5/-5) 0.1 119461
SFHM 4x3 PRIMED INCL TSL 15x6 3 120 x 120 521.5 x 299.5 x 60 422(+5/-5) x 200(+5/-5) 13.31 5SFHM00009213
SFHM 4x4 PRIMED INCL TSL 15x6 4 120 x 120 652 x 299.5 x 60 552(+5/-5) x 200(+5/-5) 16.6 169710
SFHM 4x5 PRIMED INCL TSL 15x6 5 120 x 120 782.5 x 299.5 x 60 683(+5/-5) x 200(+5/-5) 20 119462
SFHM 4x6 PRIMED INCL TSL 15x6 6 120 x 120 913 x 299.5 x 60 813(+5/-5) x 200(+5/-5) 23 119463
SFHM 4x7 PRIMED INCL TSL 15x6 7 120 x 120 1043.5 x 299.5 x 60 944(+5/-5) x 200(+5/-5) 26.2 169711
SFHM 4x8 PRIMED INCL TSL 15x6 8 120 x 120 1174 x 299.5 x 60 1074(+5/-5) x 200(+5/-5) 29.4 169712
SFHM 4x9 PRIMED INCL TSL 15x6 9 120 x 120 1304.5 x 299.5 x 60 1205(+5/-5) x 200(+5/-5) 32.6 169713
SFHM 4+4x1 PRIMED INCL TSL 15x6 2 120 x 120 260.5 x 469 x 60 161(+5/-5) x 369(+5/-5) 0.1 119464
SFHM 4+4x2 PRIMED INCL TSL 15x6 4 120 x 120 391 x 479 x 60 291(+5/-5) x 379(+5/-5) 16.6 119465
SFHM 4+4x3 PRIMED INCL TSL 15x6 6 120 x 120 521.5 x 479 x 60 422(+5/-5) x 379(+5/-5) 21.8 119466
SFHM 4+4x4 PRIMED INCL TSL 15x6 8 120 x 120 652 x 479 x 60 552(+5/-5) x 379(+5/-5) 27 119467
SFHM 4+4x5 PRIMED INCL TSL 15x6 10 120 x 120 782.5 x 479 x 60 683(+5/-5) x 379(+5/-5) 32.2 119468
SFHM 4+4x6 PRIMED INCL TSL 15x6 12 120 x 120 913 x 479 x 60 813(+5/-5) x 379(+5/-5) 37.4 119469
SFHM 6x1 PRIMED INCL TSL 15x6 1 120 x 180 260.5 x 358 x 60 161(+5/-5) x 258(+5/-5) 8.14 5SFHM00009087
SFHM 6x2 PRIMED INCL TSL 15x6 2 120 x 180 391 x 358 x 60 291(+5/-5) x 258(+5/-5) 11.8 120964
SFHM 6x3 PRIMED INCL TSL 15x6 3 120 x 180 521.5 x 358 x 60 422(+5/-5) x 258(+5/-5) 15.3 123095
SFHM 6x4 PRIMED INCL TSL 15x6 4 120 x 180 652 x 358 x 60 552(+5/-5) x 258(+5/-5) 18.9 105633
SFHM 6x5 PRIMED INCL TSL 15x6 5 120 x 180 782.5 x 358 x 60 683(+5/-5) x 258(+5/-5) 22 169739
SFHM 6x7 PRIMED INCL TSL 15x6 7 120 x 180 1043.5 x 358 x 60 944(+5/-5) x 258(+5/-5) 29 119470
SFHM 6x8 PRIMED INCL TSL 15x6 8 120 x 180 1174 x 358 x 60 1074(+5/-5) x 258(+5/-5) 32.4 119471
SFHM 6x9 PRIMED INCL TSL 15x6 9 120 x 180 1304.5 x 358 x 60 1205(+5/-5) x 258(+5/-5) 35.9 169740
SFHM 8x1 PRIMED INCL TSL 15x6 1 120 x 240 260.5 x 418 x 60 161(+5/-5) x 318(+5/-5) 9.11 5SFHM00010142
SFHM 8x2 PRIMED INCL TSL 15x6 2 120 x 240 391 x 418 x 60 291(+5/-5) x 318(+5/-5) 13.12 119476
SFHM 8x3 PRIMED INCL TSL 15x6 3 120 x 240 521.5 x 418 x 60 422(+5/-5) x 318(+5/-5) 16.5 169764
SFHM 8x4 PRIMED INCL TSL 15x6 4 120 x 240 652 x 418 x 60 552(+5/-5) x 318(+5/-5) 14 119477
SFHM 8x5 PRIMED INCL TSL 15x6 5 120 x 240 782.5 x 418 x 60 683(+5/-5) x 318(+5/-5) 24.2 119478
SFHM 8x6 PRIMED INCL TSL 15x6 6 120 x 240 913 x 418 x 60 813(+5/-5) x 318(+5/-5) 28 119479
SFHM 8+8x1 PRIMED INCL TSL 15x6 2 120 x 240 260.5 x 706 x 60 161(+5/-5) x 606(+5/-5) 3 119482
SFHM 8+8x2 PRIMED INCL TSL 15x6 4 120 x 240 391 x 716 x 60 291(+5/-5) x 616(+5/-5) 22.2 119483
SFHM 8+8x3 PRIMED INCL TSL 15x6 6 120 x 240 521.5 x 716 x 60 422(+5/-5) x 616(+5/-5) 28.5 5SFHM00009086
SFHM 8+8x4 PRIMED INCL TSL 15x6 8 120 x 240 652 x 716 x 60 552(+5/-5) x 616(+5/-5) 34.8 119484