Roxtec GKOは、ボルト締めで取り付けるフランジ付きの金属フレームです。 フレーム部品の組み立て方により、さまざまなサイズおよび組み合わせの開口部を形成できます。 フレームを構造から延長することにより、複数の開口部または起伏のある開口部を塞いでボルト締めすることができます。 既存のケーブルおよびパイプの周囲に設置するのにも適しています。
- 対応するRoxtecコンポーネントと組み合わせることにより、完全なシーリングソリューションとなります。
- ボルト締めによる取り付け
GKO single frame
GKO long side
124529 D GKO SHORT SIDE GALV.png
GKO part wall
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| GKO LONG SIDE SIZE 2 AISI316 | 50 x 201 x 100 | 1.5 | 121279 |
| GKO LONG SIDE SIZE 4 AISI316 | 50 x 259.5 x 100 | 1.78 | 121284 |
| GKO LONG SIDE SIZE 6 AISI316 | 50 x 318 x 100 | 1.5 | 121285 |
| GKO LONG SIDE SIZE 8 AISI316 | 50 x 378 x 100 | 2.8 | 121286 |
| GKO MID WALL SIZE 2 AISI316 | 10 x 201 x 100 | 1.36 | 121304 |
| GKO MID WALL SIZE 4 AISI316 | 10 x 259.5 x 100 | 1.68 | 121313 |
| GKO MID WALL SIZE 6 AISI316 | 10 x 318 x 100 | 1.76 | 121314 |
| GKO MID WALL SIZE 8 AISI316 | 10 x 378 x 100 | 2.2 | 121315 |
| GKO SHORT SIDE AISI316 | 120.5 x 100 x 50 | 1.25 | 121293 |
| タイトル | 外形 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| GKO LONG SIDE SIZE 2 GALV | 50 x 201 x 100 | 1.5 | 124521 |
| GKO LONG SIDE SIZE 4 GALV | 50 x 259.5 x 100 | 1.9 | 124522 |
| GKO LONG SIDE SIZE 6 GALV | 50 x 318 x 100 | 2 | 124523 |
| GKO LONG SIDE SIZE 8 GALV | 50 x 378 x 100 | 2.5 | 124524 |
| GKO MID WALL SIZE 2 GALV | 10 x 201 x 100 | 1.5 | 124525 |
| GKO MID WALL SIZE 4 GALV | 10 x 259.5 x 100 | 1.75 | 124526 |
| GKO MID WALL SIZE 6 GALV | 10 x 318 x 100 | 1.95 | 124527 |
| GKO MID WALL SIZE 8 GALV | 10 x 378 x 100 | 2.2 | 124528 |
| GKO SHORT SIDE GALV | 120.5 x 100 x 50 | 1 | 124529 |
