Roxtec GHMフレームは、溶接が適していない場所にも設置できるように設計されています。 このフレームは、標準化された穴パターンに従ってボルト締めし、TSLシーリングストリップによって構造に対して密閉します。
- 対応するRoxtecコンポーネントと組み合わせることにより、完全なシーリングソリューションとなります。
- ボルト締めによる取り付け
GHM 6x1 AISI 316 INCL TSL 15x6
GHM 6x1 PRIMED INCL TSL 15x6
| タイトル | フレーム 開口部 | パッキングスペース (mm) | 外形 WxHxD (mm) | 開口部寸法 WxH(mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM 2x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 60 | 252.5 x 233 x 60 | 148(+5/-5) x 128(+5/-5) | 3 | 5GHM000003379 |
| GHM 2x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 383 x 233 x 60 | 278(+5/-5) x 128(+5/-5) | 5.04 | 151674 |
| GHM 2x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 60 | 513.5 x 233 x 60 | 409(+5/-5) x 128(+5/-5) | 7.53 | 109390 |
| GHM 2+2x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 252.5 x 344 x 60 | 148(+5/-5) x 241(+5/-5) | 5.1 | 113114 |
| GHM80 4x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 80 x 120 | 212.5 x 291.5 x 60 | 108(+5/-5) x 187(+5/-5) | 4 | 240064 |
| GHM 4x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 120 | 252.5 x 291.5 x 60 | 148(+5/-5) x 187(+5/-5) | 3.86 | 5GHM000003380 |
| GHM80 4x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 80 x 120 | 303 x 291.5 x 60 | 198(+5/-5) x 187(+5/-5) | 6 | 240076 |
| GHM 4x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 383 x 291.5 x 60 | 278(+5/-5) x 187(+5/-5) | 6.36 | 110624 |
| GHM 4x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 120 | 513.5 x 291.5 x 60 | 409(+5/-5) x 187(+5/-5) | 8.96 | GHM4000000321 |
| GHM 4+4x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 252.5 x 461 x 60 | 148(+5/-5) x 358(+5/-5) | 6.75 | 107609 |
| GHM80 6x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 80 x 180 | 212.5 x 350 x 60 | 108(+5/-5) x 245(+5/-5) | 5.2 | 240065 |
| GHM 6x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 180 | 252.5 x 350 x 60 | 148(+5/-5) x 245(+5/-5) | 4.88 | 5GHM000004746 |
| GHM80 6x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 80 x 180 | 303 x 350 x 60 | 198(+5/-5) x 245(+5/-5) | 6.6 | 240085 |
| GHM 6x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 383 x 350 x 60 | 278(+5/-5) x 245(+5/-5) | 7.4 | 5GHM000004027 |
| GHM 6x3 AISI 316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 180 | 513.5 x 350 x 60 | 409(+5/-5) x 245(+5/-5) | 9.92 | 5GHM000004044 |
| GHM 6+6x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 252.5 x 578 x 60 | 148(+5/-5) x 475(+5/-5) | 7.82 | 5GHM660000121 |
| GHM80 8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 80 x 240 | 212.5 x 410 x 60 | 108(+5/-5) x 305(+5/-5) | 5.2 | 240066 |
| GHM 8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 240 | 252.5 x 410 x 60 | 148(+5/-5) x 305(+5/-5) | 5.77 | 5GHM000003386 |
| GHM80 8x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 80 x 240 | 303 x 410 x 60 | 198(+5/-5) x 305(+5/-5) | 8 | 240094 |
| GHM 8x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 383 x 410 x 60 | 278(+5/-5) x 305(+5/-5) | 8.38 | 5GHM000007398 |
| GHM 8x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 240 | 513.5 x 410 x 60 | 409(+5/-5) x 305(+5/-5) | 11.12 | 104542 |
| GHM80 8+8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 80 x 240 | 212.5 x 698 x 60 | 108(+5/-5) x 595(+5/-5) | 10 | 240112 |
| GHM 8+8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 252.5 x 698 x 60 | 148(+5/-5) x 595(+5/-5) | 9.56 | 110629 |
| タイトル | フレーム 開口部 | パッキングスペース (mm) | 外形 WxHxD (mm) | 開口部寸法 WxH(mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM 2x1 GALV INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 60 | 252.5 x 233 x 60 | 148(+5/-5) x 128(+5/-5) | 3.07 | 5GHM000006803 |
| GHM 2x2 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 383 x 233 x 60 | 278(+5/-5) x 128(+5/-5) | 5.6 | GHM2000000215 |
| GHM 2x3 GALV INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 60 | 513.5 x 233 x 60 | 409(+5/-5) x 128(+5/-5) | 7.51 | GHM2000000315 |
| GHM 2+2x1 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 252.5 x 344 x 60 | 148(+5/-5) x 241(+5/-5) | 5.5 | 112787 |
| GHM 4x1 GALV INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 120 | 252.5 x 291.5 x 60 | 148(+5/-5) x 187(+5/-5) | 3.95 | 5GHM000005427 |
| GHM 4x2 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 383 x 291.5 x 60 | 278(+5/-5) x 187(+5/-5) | 6.4 | 5GHM000005044 |
| GHM 4x3 GALV INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 120 | 513.5 x 291.5 x 60 | 409(+5/-5) x 187(+5/-5) | 8.97 | 5GHM000013404 |
| GHM 4+4x1 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 252.5 x 461 x 60 | 148(+5/-5) x 358(+5/-5) | 6.88 | 112830 |
| GHM 6x1 GALV INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 180 | 252.5 x 350 x 60 | 148(+5/-5) x 245(+5/-5) | 4.52 | 5GHM000004089 |
| GHM 6x2 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 383 x 350 x 60 | 278(+5/-5) x 245(+5/-5) | 7.69 | 5GHM000006300 |
| GHM 6x3 GALV INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 180 | 513.5 x 350 x 60 | 409(+5/-5) x 245(+5/-5) | 10.51 | 5GHM000004091 |
| GHM 6+6x1 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 252.5 x 578 x 60 | 148(+5/-5) x 475(+5/-5) | 8 | 161632 |
| GHM 8x1 GALV INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 240 | 252.5 x 410 x 60 | 148(+5/-5) x 305(+5/-5) | 4.9 | GHM8000000115 |
| GHM 8x2 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 383 x 410 x 60 | 278(+5/-5) x 305(+5/-5) | 8.38 | GHM8000000215 |
| GHM 8x3 GALV INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 240 | 513.5 x 410 x 60 | 409(+5/-5) x 305(+5/-5) | 11.72 | 5GHM000003218 |
| GHM 8+8x1 GALV INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 252.5 x 698 x 60 | 148(+5/-5) x 595(+5/-5) | 9.8 | 5GHM000013402 |
| タイトル | フレーム 開口部 | パッキングスペース (mm) | 外形 WxHxD (mm) | 開口部寸法 WxH(mm) | 重量 (kg) | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM 2x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 60 | 252.5 x 233 x 60 | 148(+5/-5) x 128(+5/-5) | 3.17 | GHM2000000112 |
| GHM 2x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 383 x 233 x 60 | 278(+5/-5) x 128(+5/-5) | 5.54 | GHM2000000212 |
| GHM 2x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 60 | 513.5 x 233 x 60 | 409(+5/-5) x 128(+5/-5) | 7.6 | GHM2000000312 |
| GHM 2+2x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 252.5 x 344 x 60 | 148(+5/-5) x 241(+5/-5) | 5.41 | 112952 |
| GHM 4x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 120 | 252.5 x 291.5 x 60 | 148(+5/-5) x 187(+5/-5) | 3.91 | GHM4000000112 |
| GHM 4x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 383 x 291.5 x 60 | 278(+5/-5) x 187(+5/-5) | 6.4 | GHM4000000212 |
| GHM 4x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 120 | 513.5 x 291.5 x 60 | 409(+5/-5) x 187(+5/-5) | 8.92 | GHM4000000312 |
| GHM 4+4x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 252.5 x 461 x 60 | 148(+5/-5) x 358(+5/-5) | 6.5 | 161536 |
| GHM 6x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 180 | 252.5 x 350 x 60 | 148(+5/-5) x 245(+5/-5) | 4.88 | GHM6000000112 |
| GHM 6x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 383 x 350 x 60 | 278(+5/-5) x 245(+5/-5) | 7.4 | GHM6000000212 |
| GHM 6x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 180 | 513.5 x 350 x 60 | 409(+5/-5) x 245(+5/-5) | 9.92 | GHM6000000312 |
| GHM 6+6x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 252.5 x 578 x 60 | 148(+5/-5) x 475(+5/-5) | 7.91 | 5GHM000005946 |
| GHM 8x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 240 | 252.5 x 410 x 60 | 148(+5/-5) x 305(+5/-5) | 5.1 | 5GHM000004474 |
| GHM 8x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 383 x 410 x 60 | 278(+5/-5) x 305(+5/-5) | 8.8 | 5GHM000006808 |
| GHM 8x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 240 | 513.5 x 410 x 60 | 409(+5/-5) x 305(+5/-5) | 11.29 | 5GHM000006807 |
| GHM 8+8x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 252.5 x 698 x 60 | 148(+5/-5) x 595(+5/-5) | 9.4 | 161574 |
