プラスチックでコーティングされた Roxtec 金属ストラップは、機械的強度が高く耐火性に優れています。 ケーブルラックにケーブルを固定する際の技術要件を満たしています。
- 3 つの材質から選択可能
- 定尺品 (200~1000mm) で提供
- 切断機能が付いた専用締め付け工具あり
- ハロゲンフリー
2486_GK-Marine-Strap15 HF.png
| タイトル | 部品番号 |
|---|---|
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=200 | GK000000260044 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=300 | GK000000100900 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=400 | GK000000100904 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=500 | GK000000100906 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=600 | GK000000100908 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=200 | GK000000260429 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L= 300 | GK000000200779 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=400 | GK000000210817 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=500 | GK000000210822 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=600 | GK000000210824 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=300 | GK000000101102 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=400 | GK000000101103 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=500 | GK000000101104 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=600 | GK000000101105 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=700 | GK000000101106 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=800 | GK000000101107 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=900 | GK000000210812 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=1000 | GK000000100809 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=300 | GK000000100046 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=400 | GK000000100048 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=500 | GK000000100050 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=600 | GK000000100169 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=700 | GK000000100185 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=800 | GK000000100187 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=900 | GK000000210809 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=1000 | GK000000100375 |
| タイトル | 部品番号 |
|---|---|
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=300 | GK000000101006 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=400 | GK000000101007 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=500 | GK000000101008 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=600 | GK000000101009 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=700 | GK000000101100 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=800 | GK000000101101 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=900 | GK000000210806 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=1000 | GK000000100710 |
