I moduli Roxtec RM hanno una profondità di 60 mm e sono facilmente adattabili a cavi e tubi di diverse dimensioni. La versione Ex è approvata per l'uso in luoghi pericolosi e atmosfere potenzialmente esplosive.
- Per realizzare una soluzione di sigillatura completa utilizzare i componenti Roxtec corrispondenti
- Per cavi OD da 3,0 a 99,0 mm
RM Ex module with core
RM Ex module with core
RM Ex module with core
RM Ex module with core
RM Ex module with core
| Nome | Dimensioni esterne LxAxP (mm) | Numero di cavi/tubi | Per cavo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 Ex | 15 x 15 x 60 | 1 | 3 - 11 | 0.02 | EXRM00100151000 |
| RM 15w40 Ex | 40 x 15 x 60 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.05 | EXRM00115401000 |
| RM 20 Ex | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | EXRM00100201000 |
| RM 20w40 Ex | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.07 | EXRM00120401000 |
| RM 30 Ex | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | EXRM00100301000 |
| RM 40 10-32 Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | EXRM00140101000 |
| RM 40 Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | EXRM00100401000 |
| RM 40H80 Ex | 40 x 80 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.28 | 153266 |
| RM 60 24-54 Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | EXRM01060245400 |
| RM 60 Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.33 | EXRM00100601000 |
| RM 80 Ex | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.56 | 153229 |
| RM 60 Ex WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.26 | EXRM00000601000 |
| RM 80 Ex WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.5 | 153230 |
| RM 120 Ex WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 0.94 | EXRM00001201000 |
