Le fascette metalliche Roxtec rivestite in plastica sono meccanicamente robuste e resistenti al fuoco. Soddisfano i requisiti tecnici in merito al fissaggio metallico regolare dei cavi su rack.
- Disponibile in tre materiali
- Disponibile in lunghezze fisse (da 200 a 1.000 mm)
- Disponibile attrezzo di serraggio con funzione di taglio
- Privo di alogeni
Roxtec cable straps
| Nome | Peso (kg) | Art. Nr. |
|---|---|---|
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=300 | 0.03 | GK000000101006 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=400 | 0.04 | GK000000101007 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=500 | 0.05 | GK000000101008 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=600 | 0.05 | GK000000101009 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=700 | 0.06 | GK000000101100 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=800 | 0.07 | GK000000101101 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=900 | 0.08 | GK000000210806 |
| STRAP 15x0,5 GREY/GALV L=1000 | 0.08 | GK000000100710 |
| Nome | Peso (kg) | Art. Nr. |
|---|---|---|
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=200 | 0.01 | GK000000260044 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=300 | 0.01 | GK000000100900 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=400 | 0.01 | GK000000100904 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=500 | 0.01 | GK000000100906 |
| STRAP 8x0,3 BLACK/AISI304 L=600 | 0.02 | GK000000100908 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=200 | 0.01 | GK000000260429 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L= 300 | 0.01 | GK000000200779 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=400 | 0.01 | GK000000210817 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=500 | 0.01 | GK000000210822 |
| STRAP 8x0,3 BROWN/AISI316 L=600 | 0.02 | GK000000210824 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=300 | 0.03 | GK000000101102 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=400 | 0.04 | GK000000101103 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=500 | 0.04 | GK000000101104 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=600 | 0.05 | GK000000101105 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=700 | 0.06 | GK000000101106 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=800 | 0.06 | GK000000101107 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=900 | 0.07 | GK000000210812 |
| STRAP 15x0,5 BLACK/AISI430 L=1000 | 0.08 | GK000000100809 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=300 | 0.03 | GK000000100046 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=400 | 0.04 | GK000000100048 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=500 | 0.04 | GK000000100050 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=600 | 0.05 | GK000000100169 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=700 | 0.06 | GK000000100185 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=800 | 0.06 | GK000000100187 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=900 | 0.06 | GK000000210809 |
| STRAP 15x0,5 BROWN/AISI316 L=1000 | 0.07 | GK000000100375 |
