Roxtec B…C Ex metalni okvir sastavlja se u različitim veličinama i kombinacijama. Prikladan je za instalaciju oko postojećih kabela i cijevi. B…C Ex okvir odobren je za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
- Namijenjen je za korištenje s Roxtec modulima za potpuno brtveno rješenje
- Pričvršćivanje ubetoniravanjem
- Dostupni kalupi za betoniranje
B 6x1 C Ex GALV
| Naziv | Otvori okvira | Prostor za pakiranje (mm) | Vanjske dimenzije Š x V x D (mm) | Dimenzija otvora Š x V (mm) | Masa (kg) | Art. Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2x1 C Ex GALV | 1 | 120 x 60 | 200.5 x 181 x 60 | 146(+1/-1) x 126(+1/-1) | 2.7 | EXBBC0200000115 |
| B 2x2 C Ex GALV | 2 | 120 x 60 | 329 x 181 x 60 | 274(+1/-1) x 126(+1/-1) | 2 | EXBBC0200000215 |
| B 2x3 C Ex GALV | 3 | 120 x 60 | 457.5 x 181 x 60 | 403(+1/-1) x 126(+1/-1) | 6 | EXBBC0200000315 |
| B 2x4 C Ex GALV | 4 | 120 x 60 | 586 x 181 x 60 | 531(+1/-1) x 126(+1/-1) | 7.8 | EXBBC0200000415 |
| B 2x5 C Ex GALV | 5 | 120 x 60 | 714.5 x 181 x 60 | 660(+1/-1) x 126(+1/-1) | 9.5 | EXBBC0200000515 |
| B 4x1 C Ex GALV | 1 | 120 x 120 | 200.5 x 239.5 x 60 | 146(+1/-1) x 184(+1/-1) | 3.06 | EXBBC0400000115 |
| B 4x2 C Ex GALV | 2 | 120 x 120 | 329 x 239.5 x 60 | 274(+1/-1) x 184(+1/-1) | 5.5 | EXBBC0400000215 |
| B 4x3 C Ex GALV | 3 | 120 x 120 | 457.5 x 239.5 x 60 | 403(+1/-1) x 184(+1/-1) | 2 | EXBBC0400000315 |
| B 4x4 C Ex GALV | 4 | 120 x 120 | 586 x 239.5 x 60 | 531(+1/-1) x 184(+1/-1) | 9.8 | EXBBC0400000415 |
| B 4x5 C Ex GALV | 5 | 120 x 120 | 714.5 x 239.5 x 60 | 660(+1/-1) x 184(+1/-1) | 12.4 | EXBBC0400000515 |
| B 6x1 C Ex GALV | 1 | 120 x 180 | 200.5 x 298 x 60 | 146(+1/-1) x 243(+1/-1) | 3.6 | EXBBC0600000115 |
| B 6x2 C Ex GALV | 2 | 120 x 180 | 329 x 298 x 60 | 274(+1/-1) x 243(+1/-1) | 5.9 | EXBBC0600000215 |
| B 6x3 C Ex GALV | 3 | 120 x 180 | 457.5 x 298 x 60 | 403(+1/-1) x 243(+1/-1) | 8.57 | EXBBC0600000315 |
| B 6x4 C Ex GALV | 4 | 120 x 180 | 586 x 298 x 60 | 531(+1/-1) x 243(+1/-1) | 10.7 | EXBBC0600000415 |
| B 6x5 C Ex GALV | 5 | 120 x 180 | 714.5 x 298 x 60 | 660(+1/-1) x 243(+1/-1) | 13.4 | EXBBC6000000515 |
| B 8x1 C Ex GALV | 1 | 120 x 240 | 200.5 x 358 x 60 | 146(+1/-1) x 303(+1/-1) | 3.5 | EXBBC0800000115 |
| B 8x2 C Ex GALV | 2 | 120 x 240 | 329 x 358 x 60 | 274(+1/-1) x 303(+1/-1) | 6.74 | EXBBC0800000215 |
| B 8x3 C Ex GALV | 3 | 120 x 240 | 457.5 x 358 x 60 | 403(+1/-1) x 303(+1/-1) | 9.3 | EXBBC0800000315 |
| B 8x4 C Ex GALV | 4 | 120 x 240 | 586 x 358 x 60 | 531(+1/-1) x 303(+1/-1) | 12.2 | EXBBC0800000415 |
| B 8x5 C Ex GALV | 5 | 120 x 240 | 714.5 x 358 x 60 | 660(+1/-1) x 303(+1/-1) | 15 | EXBBC0800000515 |
