Tehnički podaci
| Obitelj komponenti | Brtva Roxtec C RS T Ex |
| Za kabel/cijev Ø (mm) | 4 - 17 |
| Dimenzija otvora Ø (mm) | 41 - 41 |
| Masa (kg) | 0.2 |
| Art. Br. | EXCRST010031046 |
Preuzimanja
Preuzimanja
Druge varijante Brtva Roxtec C RS T Ex
Niklovani mjed
C RS T 25 Ex
- Za kabel/cijev Ø (mm) 3.6 - 12
- Dimenzija otvora Ø (mm) 33 - 33
- Masa (kg) 0.1
- Art. Br. EXCRST010025046
C RS T 31 Ex
- Za kabel/cijev Ø (mm) 4 - 17
- Dimenzija otvora Ø (mm) 41 - 41
- Masa (kg) 0.2
- Art. Br. EXCRST010031046
C RS T 43 Ex
- Za kabel/cijev Ø (mm) 4 - 23
- Dimenzija otvora Ø (mm) 52 - 52
- Masa (kg) 0.4
- Art. Br. EXCRST010043046
C RS T 50 Ex
- Za kabel/cijev Ø (mm) 8 - 30
- Dimenzija otvora Ø (mm) 64 - 64
- Masa (kg) 0.7
- Art. Br. EXCRST010050046
| Proizvod | Za kabel/cijev Ø (mm) | Dimenzija otvora Ø (mm) | Masa (kg) | Art. Br. | |
|---|---|---|---|---|---|
| C RS T 25 Ex | 3.6 - 12 | 33 - 33 | 0.1 | EXCRST010025046 | |
| C RS T 31 Ex | 4 - 17 | 41 - 41 | 0.2 | EXCRST010031046 | |
| C RS T 43 Ex | 4 - 23 | 52 - 52 | 0.4 | EXCRST010043046 | |
| C RS T 50 Ex | 8 - 30 | 64 - 64 | 0.7 | EXCRST010050046 |
