Tehnički podaci
| Obitelj komponenti | Roxtec SBTB frame |
Članak pripada
Roxtec SBTB frame
The Roxtec SBTB frame is a metal frame with two packing spaces behind each other (back-to-back). It is available in different materials.
- To be used with corresponding Roxtec components to form a complete high fire demand sealing solution
- Attachment by welding
- Pressure test pipe available
Tehnički nacrti
Instalacijske instrukcije
Certifikati
| Tijelo za klasifikaciju | Klasa | Odjel | Kabel | Cijev | Naziv vrste odobrenja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine | 04558/H1 BV | ||
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/D4 BV | ||
| USCG | H class fire | Steel | Armored Marine | 164.140/10/0 | ||
| USCG | H class fire | Steel | Marine | 164.140/9/0 | ||
| RMRS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Other Shielded | Steel | 20.10096.262 | |
| IRS | A class fire | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine | Steel | 21-2055299-1-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Armored Marine | Steel | 21-2055299-1-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | 24-0023682-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | 24-0023682-PDA-DUP | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0131674-1-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0131674-1-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Fiber Marine Shielded | 24-2397982-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | Bundle Copper Steel Titanium | 25-0155736-PDA | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | Bundle Copper Steel Titanium | 25-0155736-PDA-DUP | |
| BV | Jet Fire | Steel | Armored Marine | Steel | 40893/A1 BV | |
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 41353/B0 BV | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | 63792/A1 BV | ||
| QinetiQ | A class fire Blastload Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | AS&P/BCC/30/13/002 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | LR25103712SF-1 | ||
| LR | Jet Fire | Steel | LR25303961SF | |||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB0000130 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine | MEDB00001Y7 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Steel Titanium | MEDB00005J9 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Steel | MEDB00006JA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB0000130 | ||
| DNV | A class fire | Steel | Fiber Marine | MERB00001Y7 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | MERB00005J9 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | MERB00006JA | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Fiber Marine Other | SAS F150098-M3-10 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000U | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine | Steel | TAF00000DW | |
| DNV | Jet Fire | Steel | Armored Marine Shielded | Steel | TAF00000UG |
