1. Produits
  2. Composants du système
  3. Cadres rectangulaires
  4. Cadre Roxtec SK

Cadre Roxtec SK

Le cadre SK Roxtec est un cadre S plus profond à souder dans des ouvertures précises. Il permet des installations inclinées et/ou une plus grande distance entre l'espace de remplissage et la section en acier. Il est disponible dans différents matériaux.

  • Il s'utilise avec des composants Roxtec adaptés pour constituer une solution d'étanchéité complète
  • Fixation par soudage

SK 6x1 primed

Acier doux peint d'une couche primaire
Titre Ouvertures de cadre Espace de remplissage (mm) Dimensions externes LxHxP (mm) Dimensions d'ouverture LxH (mm) Poids (kg) N° art.
SK 2x1 PRIMED 1 120 x 60 140.5 x 121 x 100 143(+1/-1) x 123(+1/-1) 3.46 5SK0000002074
SK 2x2 PRIMED 2 120 x 60 271 x 121 x 100 273(+1/-1) x 123(+1/-1) 5.9 5SK0000003137
SK 2x3 PRIMED 3 120 x 60 401.5 x 121 x 100 404(+1/-1) x 123(+1/-1) 8.44 5SK0000003138
SK 2x4 PRIMED 4 120 x 60 532 x 121 x 100 534(+1/-1) x 123(+1/-1) 10.89 5SK0000003148
SK 2x5 PRIMED 5 120 x 60 662.5 x 121 x 100 665(+1/-1) x 123(+1/-1) 15.2 114323
SK 2x6 PRIMED 6 120 x 60 793 x 121 x 100 795(+1/-1) x 123(+1/-1) 15.76 104912
SK 2+2x1 PRIMED 2 120 x 60 140.5 x 232 x 100 143(+1/-1) x 234(+1/-1) 6.5 114328
SK 2+2x2 PRIMED 4 120 x 60 271 x 242 x 100 273(+1/-1) x 244(+1/-1) 15 114329
SK 2+2x3 PRIMED 6 120 x 60 401.5 x 242 x 100 404(+1/-1) x 244(+1/-1) 19 114330
SK 2+2x4 PRIMED 8 120 x 60 532 x 242 x 100 534(+1/-1) x 244(+1/-1) 24.7 114331
SK 4x1 PRIMED 1 120 x 120 140.5 x 179.5 x 100 143(+1/-1) x 182(+1/-1) 4.37 5SK0000004398
SK 4x2 PRIMED 2 120 x 120 271 x 179.5 x 100 273(+1/-1) x 182(+1/-1) 7.2 5SK0000003139
SK 4x3 PRIMED 3 120 x 120 401.5 x 179.5 x 100 404(+1/-1) x 182(+1/-1) 10.05 5SK0000003140
SK 4x4 PRIMED 4 120 x 120 532 x 179.5 x 100 534(+1/-1) x 182(+1/-1) 12.3 5SK0000003141
SK 4x5 PRIMED 5 120 x 120 662.5 x 179.5 x 100 665(+1/-1) x 182(+1/-1) 14.5 5SK0000002645
SK 4x6 PRIMED 6 120 x 120 793 x 179.5 x 100 795(+1/-1) x 182(+1/-1) 21.2 114351
SK 4x7 PRIMED 7 120 x 120 923.5 x 179.5 x 100 926(+1/-1) x 182(+1/-1) 20.66 114352
SK 4x8 PRIMED 8 120 x 120 1054 x 179.5 x 100 1056(+1/-1) x 182(+1/-1) 22.9 5SK0000011045
SK 4x9 PRIMED 9 120 x 120 1184.5 x 179.5 x 100 1187(+1/-1) x 182(+1/-1) 31.2 114353
SK 4+4x1 PRIMED 2 120 x 120 140.5 x 349 x 100 143(+1/-1) x 351(+1/-1) 7.41 112423
SK 4+4x2 PRIMED 4 120 x 120 271 x 359 x 100 273(+1/-1) x 361(+1/-1) 14.39 112390
SK 4+4x3 PRIMED 6 120 x 120 401.5 x 359 x 100 404(+1/-1) x 361(+1/-1) 19.98 112391
SK 4+4x4 PRIMED 8 120 x 120 532 x 359 x 100 534(+1/-1) x 361(+1/-1) 24.8 5SK0000011355
SK 4+4x5 PRIMED 10 120 x 120 662.5 x 359 x 100 665(+1/-1) x 361(+1/-1) 30 114358
SK 4+4x6 PRIMED 12 120 x 120 793 x 359 x 100 795(+1/-1) x 361(+1/-1) 42.5 114359
SK 6x1 PRIMED 1 120 x 180 140.5 x 238 x 100 143(+1/-1) x 240(+1/-1) 5.2 5SK0000004397
SK 6x2 PRIMED 2 120 x 180 271 x 238 x 100 273(+1/-1) x 240(+1/-1) 8.3 5SK0000004504
SK 6x3 PRIMED 3 120 x 180 401.5 x 238 x 100 404(+1/-1) x 240(+1/-1) 11 5SK0000004399
SK 6x4 PRIMED 4 120 x 180 532 x 238 x 100 534(+1/-1) x 240(+1/-1) 14.3 5SK0000004400
SK 6x5 PRIMED 5 120 x 180 662.5 x 238 x 100 665(+1/-1) x 240(+1/-1) 17.5 5SK0000011048
SK 6x6 PRIMED 6 120 x 180 793 x 238 x 100 795(+1/-1) x 240(+1/-1) 19.89 5SK0000011410
SK 6x7 PRIMED 7 120 x 180 923.5 x 238 x 100 926(+1/-1) x 240(+1/-1) 19.1 104923
SK 6x8 PRIMED 8 120 x 180 1054 x 238 x 100 1056(+1/-1) x 240(+1/-1) 32 114378
SK 6x9 PRIMED 9 120 x 180 1184.5 x 238 x 100 1187(+1/-1) x 240(+1/-1) 35.7 114379
SK 6+6x1 PRIMED 2 120 x 180 140.5 x 466 x 100 143(+1/-1) x 468(+1/-1) 10.14 5SK0000004771
SK 6+6x2 PRIMED 4 120 x 180 271 x 476 x 100 273(+1/-1) x 478(+1/-1) 17.1 5SK0000004395
SK 6+6x3 PRIMED 6 120 x 180 401.5 x 476 x 100 404(+1/-1) x 478(+1/-1) 22 5SK0000004705
SK 6+6x4 PRIMED 8 120 x 180 532 x 476 x 100 534(+1/-1) x 478(+1/-1) 33 5SK0000004505
SK 6+6x5 PRIMED 10 120 x 180 662.5 x 476 x 100 665(+1/-1) x 478(+1/-1) 34 108208
SK 6+6x6 PRIMED 12 120 x 180 793 x 476 x 100 795(+1/-1) x 478(+1/-1) 42.2 5SK0000004396
SK 8x1 PRIMED 1 120 x 240 140.5 x 298 x 100 143(+1/-1) x 300(+1/-1) 6 5SK0000004915
SK 8x2 PRIMED 2 120 x 240 271 x 298 x 100 273(+1/-1) x 300(+1/-1) 9 5SK0000003145
SK 8x3 PRIMED 3 120 x 240 401.5 x 298 x 100 404(+1/-1) x 300(+1/-1) 12.52 5SK0000003146
SK 8x4 PRIMED 4 120 x 240 532 x 298 x 100 534(+1/-1) x 300(+1/-1) 15.71 5SK0000003147
SK 8x5 PRIMED 5 120 x 240 662.5 x 298 x 100 665(+1/-1) x 300(+1/-1) 19.04 5SK0000008158
SK 8x6 PRIMED 6 120 x 240 793 x 298 x 100 795(+1/-1) x 300(+1/-1) 22.47 109527
SK 8+8x1 Primed 2 120 x 240 140.5 x 586 x 100 143(+1/-1) x 588(+1/-1) 12.1 5SK0000013176
SK 8+8x2 PRIMED 4 120 x 240 271 x 596 x 100 273(+1/-1) x 598(+1/-1) 18.9 5SK0000013745
SK 8+8x3 PRIMED 6 120 x 240 401.5 x 596 x 100 404(+1/-1) x 598(+1/-1) 24.65 5SK0000010606
SK 8+8x4 PRIMED 8 120 x 240 532 x 596 x 100 534(+1/-1) x 598(+1/-1) 32 114403
Acier inoxydable
Titre Ouvertures de cadre Espace de remplissage (mm) Dimensions externes LxHxP (mm) Dimensions d'ouverture LxH (mm) Poids (kg) N° art.
SK 2x1 AISI316 1 120 x 60 140.5 x 121 x 100 143(+1/-1) x 123(+1/-1) 4.4 5SK0000002089
SK 2x2 AISI316 2 120 x 60 271 x 121 x 100 273(+1/-1) x 123(+1/-1) 6 114422
SK 2x3 AISI316 3 120 x 60 401.5 x 121 x 100 404(+1/-1) x 123(+1/-1) 9.16 5SK0000004199
SK 2x4 AISI316 4 120 x 60 532 x 121 x 100 534(+1/-1) x 123(+1/-1) 12.4 114423
SK 2x5 AISI316 5 120 x 60 662.5 x 121 x 100 665(+1/-1) x 123(+1/-1) 15.2 114424
SK 2x6 AISI316 6 120 x 60 793 x 121 x 100 795(+1/-1) x 123(+1/-1) 18 114425
SK 2+2x1 AISI316 2 120 x 60 140.5 x 232 x 100 143(+1/-1) x 234(+1/-1) 6.5 114430
SK 2+2x2 AISI316 4 120 x 60 271 x 242 x 100 273(+1/-1) x 244(+1/-1) 13.4 114431
SK 2+2x3 AISI316 6 120 x 60 401.5 x 242 x 100 404(+1/-1) x 244(+1/-1) 19 114432
SK 2+2x4 AISI316 8 120 x 60 532 x 242 x 100 534(+1/-1) x 244(+1/-1) 24.7 114433
SK 4x1 AISI316 1 120 x 120 140.5 x 179.5 x 100 143(+1/-1) x 182(+1/-1) 4.4 5SK0000003585
SK 4x2 AISI316 2 120 x 120 271 x 179.5 x 100 273(+1/-1) x 182(+1/-1) 7.23 5SK0000003588
SK 4x3 AISI316 3 120 x 120 401.5 x 179.5 x 100 404(+1/-1) x 182(+1/-1) 10.21 5SK0000003589
SK 4x4 AISI316 4 120 x 120 532 x 179.5 x 100 534(+1/-1) x 182(+1/-1) 13 104516
SK 4x5 AISI316 5 120 x 120 662.5 x 179.5 x 100 665(+1/-1) x 182(+1/-1) 17.9 114456
SK 4x6 AISI316 6 120 x 120 793 x 179.5 x 100 795(+1/-1) x 182(+1/-1) 21.2 114457
SK 4x7 AISI316 7 120 x 120 923.5 x 179.5 x 100 926(+1/-1) x 182(+1/-1) 21 114458
SK 4x8 AISI316 8 120 x 120 1054 x 179.5 x 100 1056(+1/-1) x 182(+1/-1) 27.9 114459
SK 4x9 AISI316 9 120 x 120 1184.5 x 179.5 x 100 1187(+1/-1) x 182(+1/-1) 31.2 114460
SK 4+4x1 AISI316 2 120 x 120 140.5 x 349 x 100 143(+1/-1) x 351(+1/-1) 9 114462
SK 4+4x2 AISI316 4 120 x 120 271 x 359 x 100 273(+1/-1) x 361(+1/-1) 16 114463
SK 4+4x3 AISI316 6 120 x 120 401.5 x 359 x 100 404(+1/-1) x 361(+1/-1) 22.7 114464
SK 4+4x4 AISI316 8 120 x 120 532 x 359 x 100 534(+1/-1) x 361(+1/-1) 25 114465
SK 4+4x5 AISI316 10 120 x 120 662.5 x 359 x 100 665(+1/-1) x 361(+1/-1) 35.9 114466
SK 4+4x6 AISI316 12 120 x 120 793 x 359 x 100 795(+1/-1) x 361(+1/-1) 42.5 114467
SK 6x1 AISI316 1 120 x 180 140.5 x 238 x 100 143(+1/-1) x 240(+1/-1) 5.33 5SK0000007066
SK 6x2 AISI316 2 120 x 180 271 x 238 x 100 273(+1/-1) x 240(+1/-1) 9.02 5SK0000003590
SK 6x3 AISI316 3 120 x 180 401.5 x 238 x 100 404(+1/-1) x 240(+1/-1) 11.76 5SK0000004198
SK 6x4 AISI316 4 120 x 180 532 x 238 x 100 534(+1/-1) x 240(+1/-1) 14.85 109799
SK 6x5 AISI316 5 120 x 180 662.5 x 238 x 100 665(+1/-1) x 240(+1/-1) 17.46 109800
SK 6x6 AISI316 6 120 x 180 793 x 238 x 100 795(+1/-1) x 240(+1/-1) 21.6 107371
SK 6x7 AISI316 7 120 x 180 923.5 x 238 x 100 926(+1/-1) x 240(+1/-1) 28.2 114489
SK 6x8 AISI316 8 120 x 180 1054 x 238 x 100 1056(+1/-1) x 240(+1/-1) 32 114490
SK 6x9 AISI316 9 120 x 180 1184.5 x 238 x 100 1187(+1/-1) x 240(+1/-1) 35.7 114491
SK 6+6x1 AISI316 2 120 x 180 140.5 x 466 x 100 143(+1/-1) x 468(+1/-1) 10.14 5SK0000003591
SK 6+6x2 AISI316 4 120 x 180 271 x 476 x 100 273(+1/-1) x 478(+1/-1) 16.75 109030
SK 6+6x3 AISI316 6 120 x 180 401.5 x 476 x 100 404(+1/-1) x 478(+1/-1) 22.5 109031
SK 6+6x4 AISI316 8 120 x 180 532 x 476 x 100 534(+1/-1) x 478(+1/-1) 29 104517
SK 6+6x5 AISI316 10 120 x 180 662.5 x 476 x 100 665(+1/-1) x 478(+1/-1) 35.98 114496
SK 6+6x6 AISI316 12 120 x 180 793 x 476 x 100 795(+1/-1) x 478(+1/-1) 48.9 114497
SK 8x1 AISI316 1 120 x 240 140.5 x 298 x 100 143(+1/-1) x 300(+1/-1) 6.15 5SK0000003587
SK 8x2 AISI316 2 120 x 240 271 x 298 x 100 273(+1/-1) x 300(+1/-1) 9.3 5SK0000012355
SK 8x3 AISI316 3 120 x 240 401.5 x 298 x 100 404(+1/-1) x 300(+1/-1) 13.24 5SK0000012354
SK 8x4 AISI316 4 120 x 240 532 x 298 x 100 534(+1/-1) x 300(+1/-1) 16.67 104606
SK 8x5 AISI316 5 120 x 240 662.5 x 298 x 100 665(+1/-1) x 300(+1/-1) 20.1 114517
SK 8x6 AISI316 6 120 x 240 793 x 298 x 100 795(+1/-1) x 300(+1/-1) 27.7 104607
SK 8+8x1 AISI316 2 120 x 240 140.5 x 586 x 100 143(+1/-1) x 588(+1/-1) 11.59 107005
SK 8+8x2 AISI316 4 120 x 240 271 x 596 x 100 273(+1/-1) x 598(+1/-1) 19 114523
SK 8+8x3 AISI316 6 120 x 240 401.5 x 596 x 100 404(+1/-1) x 598(+1/-1) 26.49 114524
SK 8+8x4 AISI316 8 120 x 240 532 x 596 x 100 534(+1/-1) x 598(+1/-1) 38.5 114525
Aluminium
Titre Ouvertures de cadre Espace de remplissage (mm) Dimensions externes LxHxP (mm) Dimensions d'ouverture LxH (mm) Poids (kg) N° art.
SK 2x1 ALU 1 120 x 60 140.5 x 121 x 100 143(+1/-1) x 123(+1/-1) 0.83 104855
SK 2x2 ALU 2 120 x 60 271 x 121 x 100 273(+1/-1) x 123(+1/-1) 2.3 169994
SK 2x3 ALU 3 120 x 60 401.5 x 121 x 100 404(+1/-1) x 123(+1/-1) 3.3 169995
SK 2x4 ALU 4 120 x 60 532 x 121 x 100 534(+1/-1) x 123(+1/-1) 4.3 169996
SK 2x5 ALU 5 120 x 60 662.5 x 121 x 100 665(+1/-1) x 123(+1/-1) 5.3 169997
SK 2x6 ALU 6 120 x 60 793 x 121 x 100 795(+1/-1) x 123(+1/-1) 6.2 169998
SK 2+2x1 ALU 2 120 x 60 140.5 x 232 x 100 143(+1/-1) x 234(+1/-1) 2.3 170003
SK 2+2x2 ALU 4 120 x 60 271 x 242 x 100 273(+1/-1) x 244(+1/-1) 4.6 170004
SK 2+2x3 ALU 6 120 x 60 401.5 x 242 x 100 404(+1/-1) x 244(+1/-1) 6.6 170005
SK 2+2x4 ALU 8 120 x 60 532 x 242 x 100 534(+1/-1) x 244(+1/-1) 8.5 170006
SK 4x1 ALU 1 120 x 120 140.5 x 179.5 x 100 143(+1/-1) x 182(+1/-1) 1.5 5SK0000004853
SK 4x2 ALU 2 120 x 120 271 x 179.5 x 100 273(+1/-1) x 182(+1/-1) 2.4 104856
SK 4x3 ALU 3 120 x 120 401.5 x 179.5 x 100 404(+1/-1) x 182(+1/-1) 3.9 170033
SK 4x4 ALU 4 120 x 120 532 x 179.5 x 100 534(+1/-1) x 182(+1/-1) 5.1 170034
SK 4x5 ALU 5 120 x 120 662.5 x 179.5 x 100 665(+1/-1) x 182(+1/-1) 6.2 170035
SK 4x6 ALU 6 120 x 120 793 x 179.5 x 100 795(+1/-1) x 182(+1/-1) 7.3 170036
SK 4x7 ALU 7 120 x 120 923.5 x 179.5 x 100 926(+1/-1) x 182(+1/-1) 8.5 170037
SK 4x8 ALU 8 120 x 120 1054 x 179.5 x 100 1056(+1/-1) x 182(+1/-1) 9.6 170038
SK 4x9 ALU 9 120 x 120 1184.5 x 179.5 x 100 1187(+1/-1) x 182(+1/-1) 10.7 170039
SK 4+4x1 ALU 2 120 x 120 140.5 x 349 x 100 143(+1/-1) x 351(+1/-1) 3 170041
SK 4+4x2 ALU 4 120 x 120 271 x 359 x 100 273(+1/-1) x 361(+1/-1) 5.5 170042
SK 4+4x3 ALU 6 120 x 120 401.5 x 359 x 100 404(+1/-1) x 361(+1/-1) 7.8 170043
SK 4+4x4 ALU 8 120 x 120 532 x 359 x 100 534(+1/-1) x 361(+1/-1) 10.1 170044
SK 4+4x5 ALU 10 120 x 120 662.5 x 359 x 100 665(+1/-1) x 361(+1/-1) 12.3 170045
SK 4+4x6 ALU 12 120 x 120 793 x 359 x 100 795(+1/-1) x 361(+1/-1) 14.6 170046
SK 6x1 ALU 1 120 x 180 140.5 x 238 x 100 143(+1/-1) x 240(+1/-1) 1.8 5SK0000004854
SK 6x2 ALU 2 120 x 180 271 x 238 x 100 273(+1/-1) x 240(+1/-1) 2.83 5SK0000010929
SK 6x3 ALU 3 120 x 180 401.5 x 238 x 100 404(+1/-1) x 240(+1/-1) 4 170071
SK 6x4 ALU 4 120 x 180 532 x 238 x 100 534(+1/-1) x 240(+1/-1) 5 156656
SK 6x5 ALU 5 120 x 180 662.5 x 238 x 100 665(+1/-1) x 240(+1/-1) 7.1 156456
SK 6x6 ALU 6 120 x 180 793 x 238 x 100 795(+1/-1) x 240(+1/-1) 8.5 170072
SK 6x7 ALU 7 120 x 180 923.5 x 238 x 100 926(+1/-1) x 240(+1/-1) 9.7 170073
SK 6x8 ALU 8 120 x 180 1054 x 238 x 100 1056(+1/-1) x 240(+1/-1) 11 170074
SK 6x9 ALU 9 120 x 180 1184.5 x 238 x 100 1187(+1/-1) x 240(+1/-1) 12.3 170075
SK 6+6x1 ALU 2 120 x 180 140.5 x 466 x 100 143(+1/-1) x 468(+1/-1) 3.5 170077
SK 6+6x2 ALU 4 120 x 180 271 x 476 x 100 273(+1/-1) x 478(+1/-1) 6.5 170078
SK 6+6x3 ALU 6 120 x 180 401.5 x 476 x 100 404(+1/-1) x 478(+1/-1) 9.1 170079
SK 6+6x4 ALU 8 120 x 180 532 x 476 x 100 534(+1/-1) x 478(+1/-1) 11.7 170080
SK 6+6x5 ALU 10 120 x 180 662.5 x 476 x 100 665(+1/-1) x 478(+1/-1) 14.2 170081
SK 6+6x6 ALU 12 120 x 180 793 x 476 x 100 795(+1/-1) x 478(+1/-1) 16.8 170082
SK 8x1 ALU 1 120 x 240 140.5 x 298 x 100 143(+1/-1) x 300(+1/-1) 2.1 5SK0000004855
SK 8x2 ALU 2 120 x 240 271 x 298 x 100 273(+1/-1) x 300(+1/-1) 3.2 170107
SK 8x3 ALU 3 120 x 240 401.5 x 298 x 100 404(+1/-1) x 300(+1/-1) 5.2 170108
SK 8x4 ALU 4 120 x 240 532 x 298 x 100 534(+1/-1) x 300(+1/-1) 6.7 170109
SK 8x5 ALU 5 120 x 240 662.5 x 298 x 100 665(+1/-1) x 300(+1/-1) 8.1 170110
SK 8x6 ALU 6 120 x 240 793 x 298 x 100 795(+1/-1) x 300(+1/-1) 9.5 170111
SK 8+8x1 ALU 2 120 x 240 140.5 x 586 x 100 143(+1/-1) x 588(+1/-1) 4.2 170116
SK 8+8x2 ALU 4 120 x 240 271 x 596 x 100 273(+1/-1) x 598(+1/-1) 7.5 170117
SK 8+8x3 ALU 6 120 x 240 401.5 x 596 x 100 404(+1/-1) x 598(+1/-1) 10.3 170118
SK 8+8x4 ALU 8 120 x 240 532 x 596 x 100 534(+1/-1) x 598(+1/-1) 13.3 170119