Roxtec RS UG™ je dvoudílné těsnění určené k montáži kolem samostatných kabelů či trubek vstupujících skrz základy. Plní funkci dlouhodobé bariéry zabraňující vstupu vody, plynu, vlhkosti a hlodavců. Prostup lze instalovat i za vlhka a v prostředích s protékající vodou. Odolává extrémnímu ohýbání kabelů a má toleranci +5 mm vzhledem k otvoru, jakož i ukazatel signalizující požadovanou kompresi těsnění. Těsnění lze instalovat do průchodek, vedení a do odvrtaných otvorů.
- Pro jeden kabel nebo trubku
RS 110 UG
RS 110 UG
RS 200 UG WOC
| Název | Pro Ø kabelu/trubky (mm) | Ø otvoru (mm) | Hmotnost (kg) | Typ. č. |
|---|---|---|---|---|
| RS 70 UG | 9 - 33 | 70 - 75 | 0.59 | 167234 |
| RS 75 UG | 9 - 33 | 75 - 80 | 0.65 | 186247 |
| RS 80 UG | 9 - 33 | 80 - 85 | 0.68 | 186248 |
| RS 90 UG | 24 - 53 | 90 - 95 | 0.9 | 167263 |
| RS 95 UG | 24 - 53 | 95 - 100 | 0.97 | 186249 |
| RS 100 (4") 24-53 UG | 24 - 53 | 100 - 105 | 1 | 186250 |
| RS 100 (4") UG | 39 - 63 | 100 - 105 | 1.1 | 167236 |
| RS 105 UG | 39 - 63 | 105 - 110 | 1.16 | 186251 |
| RS 110 UG | 39 - 63 | 110 - 115 | 1.23 | 186252 |
| RS 125 39-68 UG | 39 - 68 | 124 - 129 | 1.8 | 193291 |
| RS 125 (5") UG | 55 - 88 | 125 - 130 | 1.57 | 167638 |
| RS 130 UG | 55 - 88 | 130 - 135 | 1.65 | 186253 |
| RS 135 55-88 UG | 55 - 88 | 135 - 140 | 1.73 | 186254 |
| RS 135 UG | 65 - 98 | 135 - 140 | 1.85 | 167240 |
| RS 140 UG | 65 - 98 | 140 - 145 | 1.96 | 186255 |
| RS 142 39-68 UG | 39 - 68 | 142 - 147 | 2.3 | 213719 |
| RS 145 UG | 65 - 98 | 145 - 150 | 2 | 186256 |
| RS 100 (4") UG WOC | 39 - 63 | 100 - 105 | 0.98 | 167265 |
| RS 105 UG WOC | 39 - 63 | 105 - 110 | 1 | 186257 |
| RS 110 UG WOC | 39 - 63 | 110 - 115 | 1.1 | 186258 |
| RS 125 (5") UG WOC | 55 - 88 | 125 - 130 | 1.36 | 167639 |
| RS 130 UG WOC | 55 - 88 | 130 - 135 | 1.44 | 186259 |
| RS 135 55-88 UG WOC | 55 - 88 | 135 - 140 | 1.53 | 186260 |
| RS 135 UG WOC | 65 - 98 | 135 - 140 | 1.57 | 167266 |
| RS 140 UG WOC | 65 - 98 | 140 - 145 | 1.68 | 186261 |
| RS 145 UG WOC | 65 - 98 | 145 - 150 | 1.76 | 186262 |
| RS 150 UG WOC | 80 - 113 | 150 - 155 | 1.77 | 167246 |
| RS 153 (6") UG WOC | 80 - 113 | 152.5 - 157.5 | 1.98 | 224418 |
| RS 155 UG WOC | 80 - 113 | 155 - 160 | 1.9 | 186263 |
| RS 160 UG WOC | 80 - 113 | 160 - 165 | 2 | 186264 |
| RS 185 UG WOC | 114 - 148 | 185 - 190 | 2.32 | 167258 |
| RS 190 UG WOC | 114 - 148 | 190 - 195 | 2.4 | 186265 |
| RS 195 UG WOC | 114 - 148 | 195 - 200 | 2.56 | 186266 |
| RS 200 (8") UG WOC | 130 - 163 | 200 - 205 | 2.52 | 178151 |
| RS 205 UG WOC | 130 - 163 | 205 - 210 | 2.66 | 186267 |
| RS 210 UG WOC | 130 - 163 | 210 - 215 | 2.78 | 186268 |
| RS 225 UG WOC | 146 - 179 | 225 - 230 | 3.4 | 178166 |
| RS 230 UG WOC | 146 - 179 | 230 - 235 | 3.53 | 186269 |
| RS 235 UG WOC | 146 - 179 | 235 - 240 | 3.68 | 186270 |
| RS 250 UG WOC | 171 - 204 | 250 - 255 | 3.8 | 178178 |
| RS 255 UG WOC | 171 - 204 | 255 - 260 | 4 | 186271 |
| RS 260 UG WOC | 171 - 204 | 260 - 265 | 4.13 | 186272 |
