Use o botão de impressão na página para obter um layout de impressão otimizado.
Dispositivos de vedação de alta densidade de cabo com moldura em 316L.
As passagens Roxtec HD são dispositivos de entrada de cabos para ambientes difíceis e perigosos que permitem até 72 cabos por abertura. Disponíveis em três tamanhos diferentes. A Solução tem moldura 316L de aço inoxidável e módulos de vedação que são adaptáveis para diversos tamanhos de cabo.
- Resistente a roedores
- Resistente à corrosão
- Leve
- Eficiente em área
- Permite cabos pré-terminados
Download
Download
Classificações e certificados
Certificados são continuamente adicionados, renovados e substituídos. Visite regularmente para garantir a conformidade.
Instalação
Estrutura da instalação
-
Gabinetes e invólucros
Instruções de instalação
Desenhos técnicos
- S1548059 HD 16 APERTURE DIMENSIONS PDF Download
- S1039085 HD 32 APERTURE DIMENSIONS pdf Download
- S1512993 HD 32/8 ASSEMBLY KIT PDF Download
- S1512992 HD 32/20 ASSEMBLY KIT PDF Download
- S1512984 HD 32/32 ASSEMBLY KIT PDF Download
- S1614335 HD 72 APERTURE DIMENSION PDF Download
- S1612532 HD 72 KITS PDF Download
- S1545045 HD KIT SOLUTIONS HD 16 PDF Download
- S1033063 HD KIT SOLUTIONS HD 32 PDF Download
- S1519911 HDLC KITS PDF Download
Vedações para o seu setor
Explore a multiplicidade de aplicações onde você pode aproveitar nossas soluções.
Dados de componente de vedação
Aqui você encontra informações técnicas sobre cada parte específica do nosso sistema.
Componentes de vedação
Molduras retangulares
Kits de passagem pré-configurada
Aço inox duplex resistente a ácidos
| Título | Configuração | Dimensões externas LxAxD (mm) | Dimensões da abertura L x A (mm) | Peso (kg) | Art. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 16/4 | 4x (9.5-31.5) | 83.8 x 236 x 60 | 64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 2 | 193101 | |
| HD 16/10 | 2x (9.5-31.5), 8x (3.5-15.5) | 83.8 x 236 x 60 | 64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 1.9 | 198297 | |
| HD 16/16 | 16x (3.5-15.5) | 83.8 x 236 x 60 | 64(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 1.9 | 193100 | |
| HD 32/8 | 8x (9.5-31.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.3 | 112276 | |
| HD 32/20 | 16x (3.5-15.5), 4x (9.5-31.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.3 | 112278 | |
| HD 32/32 | 32x (3.5-15.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.1 | 112279 | |
| HD 32/41 | 1x (9.5-31.5), 16x (3.5-15.5), 24x (3.5-9.5) | 130 x 236 x 60 | 110(+1/-0.5) x 216(+1/-0.5) | 3.3 | 112280 | |
| HD 72/24 | 8x (3.5-15.5), 16x (9.5-31.5) | 225 x 281 x 113 | 208(+1/-0.5) x 264(+1/-0.5) | 7.3 | 246604 | |
| HD 72/24 10-24 | 24x (10.0-24.0) | 225 x 281 x 113 | 208(+1/-0.5) x 264(+1/-0.5) | 7.3 | 246605 | |
| HD 72/36 | 24x (3.5-15.5), 12x (9.5-31.5) | 225 x 281 x 113 | 208(+1/-0.5) x 264(+1/-0.5) | 6.1 | 246606 | |
| HDLC/24+2 | 2x (24.0-54.0), 24x (3.5-16.5) | 378 x 120 x 94 | 366(+1/-1) x 108(+1/-1) | 6.2 | 173277 |
