Especificações
| Família de componentes | Moldura Roxtec C KFO |
| Aberturas da moldura | 0 |
| Espaço de montagem (mm) | 0 x 0 |
| Dimensões externas LxAxD (mm) | 158.5 x 260 x 8 |
| Dimensões da abertura L x A (mm) | 0(+0/-0) x 0 |
| Peso (kg) | 0.39 |
| Art. No | KFC0000100011 |
O Roxtec C KFO é uma moldura composta leve. É possível abri-la para fácil instalação em volta de cabos e tubos existentes.
- Deve ser usada com os componentes Roxtec correspondentes para formar uma solução de vedação completa
- Fixação por aparafusamento
- Disponível com ou sem flange
- Disponível com prendedores de aço inoxidável mediante solicitação
Desenhos técnicos
Instruções de instalação
Certificações
Outras variantes de Moldura Roxtec C KFO
Composto
C KFO 6x1 WITH FLANGE
- Aberturas da moldura 1
- Espaço de montagem (mm) 120 x 180
- Dimensões externas LxAxD (mm) 319 x 420 x 30
- Dimensões da abertura L x A (mm) 170(+5/-5) x 270(+5/-5)
- Peso (kg) 1.4
- Art. No CKF1000060059
C KFO COUNTER FRAME
- Aberturas da moldura 0
- Espaço de montagem (mm) 0 x 0
- Dimensões externas LxAxD (mm) 158.5 x 260 x 8
- Dimensões da abertura L x A (mm) 0(+0/-0) x 0
- Peso (kg) 0.39
- Art. No KFC0000100011
| Título | Aberturas da moldura | Espaço de montagem (mm) | Dimensões externas LxAxD (mm) | Dimensões da abertura L x A (mm) | Peso (kg) | Art. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C KFO 6x1 | 1 | 120 x 180 | 159 x 260 x 30 | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) | 0.6 | CKF0000060059 | |
| C KFO 6x1 WITH FLANGE | 1 | 120 x 180 | 319 x 420 x 30 | 170(+5/-5) x 270(+5/-5) | 1.4 | CKF1000060059 | |
| C KFO COUNTER FRAME | 0 | 0 x 0 | 158.5 x 260 x 8 | 0(+0/-0) x 0 | 0.39 | KFC0000100011 |
