Os módulos do Roxtec RM têm 60 mm (2,362") de profundidade e são facilmente adaptados a cabos e tubos de diferentes tamanhos. A versão BG é usada para equipotencialização e aterramento de cabos blindados e revestimentos de metal.
- Deve ser usada com os componentes Roxtec correspondentes para formar uma solução de vedação completa
RM 40 10-32 BG B
522117_00820_res.png
| Nome | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 20 BG B | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | 103329 |
| RM 20w40 BG B | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.07 | 103331 |
| RM 30 BG B | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.09 | 103332 |
| RM 40 BG B | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.15 | 103334 |
| RM 40 10-32 BG B | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | 103333 |
| RM 40H80 BG B | 40 x 80 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.3 | 173592 |
| RM 60 BG B | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.35 | 103337 |
| RM 60 24-54 BG B | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.34 | 103336 |
| RM 80 BG B | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.63 | 118504 |
| Nome | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 BG B WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.3 | 109377 |
| RM 80 BG B WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.51 | 118502 |
| RM 120 BG B WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 1.07 | 103313 |
| Nome | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 20 BG | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | 102415 |
| RM 20w40 BG | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.07 | 102416 |
| RM 30 BG | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.09 | 102417 |
| RM 40 10-32 BG | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | 102419 |
| RM 40 BG | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.15 | 102420 |
| RM 40H80 BG | 40 x 80 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.3 | 173590 |
| RM 60 BG | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.34 | 102423 |
| RM 60 24-54 BG | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | 102422 |
| RM 80 BG | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.64 | 118506 |
| Nome | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 BG WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.29 | 109375 |
| RM 80 BG WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.52 | 118505 |
| RM 120 BG WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 1.07 | 102412 |
