Os módulos Roxtec RM têm 60 mm (2,362") de profundidade. As versão BG Ex do módulo sólido é usada para equipotencialização e aterramento de cabos blindados e revestimentos de metal em locais de risco e atmosferas potencialmente explosivas.
- Deve ser usada com os componentes Roxtec correspondentes para formar uma solução de vedação completa
RM 30_0 BG EX
| Título | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 10w120/0 BG B Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.14 | 109381 |
| RM 20/0 BG B Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | 102728 |
| RM 30/0 BG B Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.09 | 102729 |
| RM 40/0 BG B Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | 102730 |
| RM 60/0 BG B Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.35 | 102731 |
| Título | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 10w120/0 BG Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | 109382 |
| RM 20/0 BG Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | 102488 |
| RM 30/0 BG Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.09 | 102489 |
| RM 40/0 BG Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | 102490 |
| RM 60/0 BG Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.35 | 102491 |
