Especificações
| Família de componentes | Tampo Roxtec DD |
| Dimensões externas LxAxD (mm) | 128 x 111 x 104.5 |
| Peso (kg) | 0.7 |
| Art. No | 5CV0000013406 |
Outras variantes de Tampo Roxtec DD
Aço carbono galvanizado
Aço inoxidável
DD 2 AISI316
- Dimensões externas LxAxD (mm) 128 x 111 x 104.5
- Peso (kg) 0.7
- Art. No 5CV0000013406
DD 4 AISI316
- Dimensões externas LxAxD (mm) 128 x 169 x 104.5
- Peso (kg) 1
- Art. No 5CV0000000406
DD 6 AISI316
- Dimensões externas LxAxD (mm) 128 x 228 x 104.5
- Peso (kg) 1.3
- Art. No 5CV0000008416
DD 8 AISI316
- Dimensões externas LxAxD (mm) 128 x 288 x 104.5
- Peso (kg) 1.6
- Art. No 5CV0000010404
| Título | Dimensões externas LxAxD (mm) | Peso (kg) | Art. No | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 GALV | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000000871 | |
| DD 4 GALV | 128 x 169 x 104.5 | 1 | CV00000040015 | |
| DD 6 GALV | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | CV00000060015 | |
| DD 8 GALV | 128 x 288 x 104.5 | 1.7 | CV00000080015 |
| Título | Dimensões externas LxAxD (mm) | Peso (kg) | Art. No | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 AISI316 | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000013406 | |
| DD 4 AISI316 | 128 x 169 x 104.5 | 1 | 5CV0000000406 | |
| DD 6 AISI316 | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | 5CV0000008416 | |
| DD 8 AISI316 | 128 x 288 x 104.5 | 1.6 | 5CV0000010404 |
